Kreis · Hessen
Offenbach am Main, Stadt
1 Orte mit zusammen 135.490 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
4,21 %
Bestwert 4,21 %
Ø Kaufpreis je m²
4.202 €
Ø Bruttomietrendite
4,21 %
Bestwert 4,21 %
Ø Miete
14,73 €/m²
Ø Kaufpreis
4.202 €/m²
Ø Prognos-Rang
#104
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 11,87 €/m² |
| 2019 | 12,03 €/m² |
| 2020 | 12,66 €/m² |
| 2021 | 12,37 €/m² |
| 2022 | 12,81 €/m² |
| 2023 | 13,35 €/m² |
| 2024 | 14,61 €/m² |
| 2025 | 13,98 €/m² |
| 2026 | 16,15 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 3.583 €/m² |
| 2019 | 3.954 €/m² |
| 2020 | 4.061 €/m² |
| 2021 | 4.303 €/m² |
| 2022 | 4.379 €/m² |
| 2023 | 3.956 €/m² |
| 2024 | 4.187 €/m² |
| 2025 | 4.474 €/m² |
| 2026 | 3.928 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 3,98 % |
| 2019 | 3,65 % |
| 2020 | 3,74 % |
| 2021 | 3,45 % |
| 2022 | 3,51 % |
| 2023 | 4,05 % |
| 2024 | 4,19 % |
| 2025 | 3,75 % |
| 2026 | 4,93 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 123.734 Einwohner |
| 2016 | 124.589 Einwohner |
| 2017 | 126.658 Einwohner |
| 2018 | 128.744 Einwohner |
| 2019 | 130.280 Einwohner |
| 2020 | 130.892 Einwohner |
| 2021 | 131.295 Einwohner |
| 2022 | 134.170 Einwohner |
| 2023 | 135.490 Einwohner |
| 2024 | 135.490 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 4–5 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Offenbach am Main, Stadt, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Offenbach am Main, Stadt | 4,21 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Offenbach am Main, Stadt | 63065 | 135.490 | 14,73 € | 4.202 € | 4,21 % | 23,8 |