Kreis · Niedersachsen
Oldenburg (Oldenburg), Stadt
1 Orte mit zusammen 174.629 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
4,13 %
Bestwert 4,13 %
Ø Kaufpreis je m²
3.581 €
Ø Bruttomietrendite
4,13 %
Bestwert 4,13 %
Ø Miete
12,33 €/m²
Ø Kaufpreis
3.581 €/m²
Ø Prognos-Rang
#76
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 8,83 €/m² |
| 2019 | 8,95 €/m² |
| 2020 | 9,35 €/m² |
| 2021 | 9,84 €/m² |
| 2022 | 10,35 €/m² |
| 2023 | 10,65 €/m² |
| 2024 | 12,14 €/m² |
| 2025 | 11,97 €/m² |
| 2026 | 13,36 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 3.006 €/m² |
| 2019 | 3.145 €/m² |
| 2020 | 3.409 €/m² |
| 2021 | 3.752 €/m² |
| 2022 | 3.635 €/m² |
| 2023 | 3.450 €/m² |
| 2024 | 3.647 €/m² |
| 2025 | 3.845 €/m² |
| 2026 | 3.673 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 3,52 % |
| 2019 | 3,42 % |
| 2020 | 3,29 % |
| 2021 | 3,15 % |
| 2022 | 3,42 % |
| 2023 | 3,70 % |
| 2024 | 3,99 % |
| 2025 | 3,74 % |
| 2026 | 4,36 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 163.830 Einwohner |
| 2016 | 165.711 Einwohner |
| 2017 | 167.081 Einwohner |
| 2018 | 168.210 Einwohner |
| 2019 | 169.077 Einwohner |
| 2020 | 169.605 Einwohner |
| 2021 | 170.389 Einwohner |
| 2022 | 172.830 Einwohner |
| 2023 | 174.629 Einwohner |
| 2024 | 174.629 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 4–5 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Oldenburg (Oldenburg), Stadt, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 4,13 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 26105 | 174.629 | 12,33 € | 3.581 € | 4,13 % | 24,2 |