Kreis · Baden-Württemberg
Pforzheim, Stadtkreis
1 Orte mit zusammen 128.992 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
4,45 %
Bestwert 4,45 %
Ø Kaufpreis je m²
3.162 €
Ø Bruttomietrendite
4,45 %
Bestwert 4,45 %
Ø Miete
11,72 €/m²
Ø Kaufpreis
3.162 €/m²
Ø Prognos-Rang
#168
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 8,99 €/m² |
| 2019 | 9,25 €/m² |
| 2020 | 9,74 €/m² |
| 2021 | 10,00 €/m² |
| 2022 | 9,97 €/m² |
| 2023 | 10,51 €/m² |
| 2024 | 10,96 €/m² |
| 2025 | 11,37 €/m² |
| 2026 | 13,14 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 2.420 €/m² |
| 2019 | 3.082 €/m² |
| 2020 | 2.991 €/m² |
| 2021 | 3.418 €/m² |
| 2022 | 3.211 €/m² |
| 2023 | 3.053 €/m² |
| 2024 | 3.014 €/m² |
| 2025 | 3.086 €/m² |
| 2026 | 4.759 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 4,46 % |
| 2019 | 3,60 % |
| 2020 | 3,91 % |
| 2021 | 3,51 % |
| 2022 | 3,73 % |
| 2023 | 4,13 % |
| 2024 | 4,36 % |
| 2025 | 4,42 % |
| 2026 | 3,31 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 122.247 Einwohner |
| 2016 | 123.493 Einwohner |
| 2017 | 124.289 Einwohner |
| 2018 | 125.542 Einwohner |
| 2019 | 125.957 Einwohner |
| 2020 | 126.016 Einwohner |
| 2021 | 125.529 Einwohner |
| 2022 | 127.849 Einwohner |
| 2023 | 128.992 Einwohner |
| 2024 | 128.992 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 4–5 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Pforzheim, Stadtkreis, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Pforzheim, Stadt | 4,45 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Pforzheim, Stadt | 75175 | 128.992 | 11,72 € | 3.162 € | 4,45 % | 22,5 |