Kreis · Rheinland-Pfalz
Pirmasens, kreisfreie Stadt
1 Orte mit zusammen 40.941 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
5,67 %
Bestwert 5,67 %
Ø Kaufpreis je m²
1.519 €
Ø Bruttomietrendite
5,67 %
Bestwert 5,67 %
Ø Miete
7,18 €/m²
Ø Kaufpreis
1.519 €/m²
Ø Prognos-Rang
#395
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 5,25 €/m² |
| 2019 | 5,24 €/m² |
| 2020 | 5,61 €/m² |
| 2021 | 5,79 €/m² |
| 2022 | 6,04 €/m² |
| 2023 | 6,62 €/m² |
| 2024 | 7,27 €/m² |
| 2025 | 7,42 €/m² |
| 2026 | 7,03 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 1.076 €/m² |
| 2019 | 1.230 €/m² |
| 2020 | 1.019 €/m² |
| 2021 | 1.321 €/m² |
| 2022 | 1.288 €/m² |
| 2023 | 1.271 €/m² |
| 2024 | 1.233 €/m² |
| 2025 | 1.226 €/m² |
| 2026 | 1.907 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 5,86 % |
| 2019 | 5,11 % |
| 2020 | 6,61 % |
| 2021 | 5,26 % |
| 2022 | 5,63 % |
| 2023 | 6,25 % |
| 2024 | 7,07 % |
| 2025 | 7,27 % |
| 2026 | 4,42 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 40.125 Einwohner |
| 2016 | 40.416 Einwohner |
| 2017 | 40.632 Einwohner |
| 2018 | 40.403 Einwohner |
| 2019 | 40.231 Einwohner |
| 2020 | 40.176 Einwohner |
| 2021 | 40.054 Einwohner |
| 2022 | 40.682 Einwohner |
| 2023 | 40.941 Einwohner |
| 2024 | 40.941 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 5–6 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Pirmasens, kreisfreie Stadt, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Pirmasens, Stadt | 5,67 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Pirmasens, Stadt | 66953 | 40.941 | 7,18 € | 1.519 € | 5,67 % | 17,6 |