Kreis · Brandenburg
Potsdam, Stadt
1 Orte mit zusammen 187.119 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
3,04 %
Bestwert 3,04 %
Ø Kaufpreis je m²
5.822 €
Ø Bruttomietrendite
3,04 %
Bestwert 3,04 %
Ø Miete
14,75 €/m²
Ø Kaufpreis
5.822 €/m²
Ø Prognos-Rang
#141
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 11,03 €/m² |
| 2019 | 11,62 €/m² |
| 2020 | 12,38 €/m² |
| 2021 | 13,42 €/m² |
| 2022 | 13,95 €/m² |
| 2023 | 14,37 €/m² |
| 2024 | 14,37 €/m² |
| 2025 | 13,94 €/m² |
| 2026 | 16,28 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 3.751 €/m² |
| 2019 | 4.175 €/m² |
| 2020 | 5.109 €/m² |
| 2021 | 6.323 €/m² |
| 2022 | 5.963 €/m² |
| 2023 | 5.641 €/m² |
| 2024 | 5.575 €/m² |
| 2025 | 6.039 €/m² |
| 2026 | 6.646 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 3,53 % |
| 2019 | 3,34 % |
| 2020 | 2,91 % |
| 2021 | 2,55 % |
| 2022 | 2,81 % |
| 2023 | 3,06 % |
| 2024 | 3,09 % |
| 2025 | 2,77 % |
| 2026 | 2,94 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 167.745 Einwohner |
| 2016 | 171.810 Einwohner |
| 2017 | 175.710 Einwohner |
| 2018 | 178.089 Einwohner |
| 2019 | 180.334 Einwohner |
| 2020 | 182.112 Einwohner |
| 2021 | 183.154 Einwohner |
| 2022 | 185.750 Einwohner |
| 2023 | 187.119 Einwohner |
| 2024 | 187.119 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 3–4 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Potsdam, Stadt, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Potsdam, Stadt | 3,04 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Potsdam, Stadt | 14469 | 187.119 | 14,75 € | 5.822 € | 3,04 % | 32,9 |