Kreis · Mecklenburg-Vorpommern
Rostock
1 Orte mit zusammen 210.795 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
3,47 %
Bestwert 3,47 %
Ø Kaufpreis je m²
4.061 €
Ø Bruttomietrendite
3,47 %
Bestwert 3,47 %
Ø Miete
11,75 €/m²
Ø Kaufpreis
4.061 €/m²
Ø Prognos-Rang
#221
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 8,24 €/m² |
| 2019 | 8,45 €/m² |
| 2020 | 8,58 €/m² |
| 2021 | 9,97 €/m² |
| 2022 | 10,90 €/m² |
| 2023 | 10,07 €/m² |
| 2024 | 11,57 €/m² |
| 2025 | 11,52 €/m² |
| 2026 | 12,56 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 3.667 €/m² |
| 2019 | 3.515 €/m² |
| 2020 | 4.096 €/m² |
| 2021 | 4.311 €/m² |
| 2022 | 3.971 €/m² |
| 2023 | 4.010 €/m² |
| 2024 | 4.086 €/m² |
| 2025 | 4.431 €/m² |
| 2026 | 4.139 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 2,70 % |
| 2019 | 2,88 % |
| 2020 | 2,51 % |
| 2021 | 2,78 % |
| 2022 | 3,29 % |
| 2023 | 3,01 % |
| 2024 | 3,40 % |
| 2025 | 3,12 % |
| 2026 | 3,64 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 206.011 Einwohner |
| 2016 | 207.513 Einwohner |
| 2017 | 208.409 Einwohner |
| 2018 | 208.886 Einwohner |
| 2019 | 209.191 Einwohner |
| 2020 | 209.061 Einwohner |
| 2021 | 208.400 Einwohner |
| 2022 | 209.920 Einwohner |
| 2023 | 210.795 Einwohner |
| 2024 | 210.795 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 3–4 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Rostock, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Rostock, Hanse- und Universitätsstadt | 3,47 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Rostock, Hanse- und Universitätsstadt | 18055 | 210.795 | 11,75 € | 4.061 € | 3,47 % | 28,8 |