Kreis · Nordrhein-Westfalen
Solingen, Klingenstadt
1 Orte mit zusammen 161.545 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
4,65 %
Bestwert 4,65 %
Ø Kaufpreis je m²
2.529 €
Ø Bruttomietrendite
4,65 %
Bestwert 4,65 %
Ø Miete
9,80 €/m²
Ø Kaufpreis
2.529 €/m²
Ø Prognos-Rang
#327
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 7,40 €/m² |
| 2019 | 7,87 €/m² |
| 2020 | 8,10 €/m² |
| 2021 | 8,25 €/m² |
| 2022 | 8,70 €/m² |
| 2023 | 8,90 €/m² |
| 2024 | 9,18 €/m² |
| 2025 | 9,65 €/m² |
| 2026 | 10,08 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 2.098 €/m² |
| 2019 | 2.377 €/m² |
| 2020 | 2.593 €/m² |
| 2021 | 2.833 €/m² |
| 2022 | 2.754 €/m² |
| 2023 | 2.676 €/m² |
| 2024 | 2.577 €/m² |
| 2025 | 2.622 €/m² |
| 2026 | 1.688 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 4,23 % |
| 2019 | 3,97 % |
| 2020 | 3,75 % |
| 2021 | 3,49 % |
| 2022 | 3,79 % |
| 2023 | 3,99 % |
| 2024 | 4,28 % |
| 2025 | 4,42 % |
| 2026 | 7,17 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 158.726 Einwohner |
| 2016 | 158.908 Einwohner |
| 2017 | 158.803 Einwohner |
| 2018 | 159.360 Einwohner |
| 2019 | 159.245 Einwohner |
| 2020 | 159.193 Einwohner |
| 2021 | 158.957 Einwohner |
| 2022 | 160.643 Einwohner |
| 2023 | 161.545 Einwohner |
| 2024 | 161.545 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 4–5 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Solingen, Klingenstadt, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Solingen, Klingenstadt | 4,65 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Solingen, Klingenstadt | 42651 | 161.545 | 9,80 € | 2.529 € | 4,65 % | 21,5 |