Kreis · Rheinland-Pfalz
Speyer, kreisfreie Stadt
1 Orte mit zusammen 51.203 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
4,08 %
Bestwert 4,08 %
Ø Kaufpreis je m²
3.624 €
Ø Bruttomietrendite
4,08 %
Bestwert 4,08 %
Ø Miete
12,32 €/m²
Ø Kaufpreis
3.624 €/m²
Ø Prognos-Rang
#153
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 9,61 €/m² |
| 2019 | 9,99 €/m² |
| 2020 | 10,43 €/m² |
| 2021 | 11,00 €/m² |
| 2022 | 11,41 €/m² |
| 2023 | 11,07 €/m² |
| 2024 | 12,23 €/m² |
| 2025 | 12,48 €/m² |
| 2026 | 13,37 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 3.073 €/m² |
| 2019 | 3.430 €/m² |
| 2020 | 3.599 €/m² |
| 2021 | 3.667 €/m² |
| 2022 | 3.652 €/m² |
| 2023 | 3.639 €/m² |
| 2024 | 3.584 €/m² |
| 2025 | 4.253 €/m² |
| 2026 | 3.768 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 3,75 % |
| 2019 | 3,50 % |
| 2020 | 3,48 % |
| 2021 | 3,60 % |
| 2022 | 3,75 % |
| 2023 | 3,65 % |
| 2024 | 4,09 % |
| 2025 | 3,52 % |
| 2026 | 4,26 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 50.284 Einwohner |
| 2016 | 50.551 Einwohner |
| 2017 | 50.931 Einwohner |
| 2018 | 50.378 Einwohner |
| 2019 | 50.561 Einwohner |
| 2020 | 50.741 Einwohner |
| 2021 | 50.565 Einwohner |
| 2022 | 51.368 Einwohner |
| 2023 | 51.203 Einwohner |
| 2024 | 51.203 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 4–5 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Speyer, kreisfreie Stadt, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Speyer, Stadt | 4,08 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Speyer, Stadt | 67346 | 51.203 | 12,32 € | 3.624 € | 4,08 % | 24,5 |