Kreis · Thüringen
Suhl, Stadt
1 Orte mit zusammen 36.986 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
5,67 %
Bestwert 5,67 %
Ø Kaufpreis je m²
1.508 €
Ø Bruttomietrendite
5,67 %
Bestwert 5,67 %
Ø Miete
7,13 €/m²
Ø Kaufpreis
1.508 €/m²
Ø Prognos-Rang
#376
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 6,56 €/m² |
| 2019 | 6,38 €/m² |
| 2020 | 6,42 €/m² |
| 2021 | 6,28 €/m² |
| 2022 | 6,82 €/m² |
| 2023 | 6,72 €/m² |
| 2024 | 6,72 €/m² |
| 2025 | 6,83 €/m² |
| 2026 | 7,54 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 1.696 €/m² |
| 2019 | 1.545 €/m² |
| 2020 | 1.980 €/m² |
| 2021 | 1.392 €/m² |
| 2022 | 1.775 €/m² |
| 2023 | 1.379 €/m² |
| 2024 | 1.363 €/m² |
| 2025 | 1.353 €/m² |
| 2026 | 1.564 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 4,64 % |
| 2019 | 4,96 % |
| 2020 | 3,89 % |
| 2021 | 5,41 % |
| 2022 | 4,61 % |
| 2023 | 5,85 % |
| 2024 | 5,92 % |
| 2025 | 6,06 % |
| 2026 | 5,78 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 36.778 Einwohner |
| 2016 | 35.608 Einwohner |
| 2017 | 35.166 Einwohner |
| 2018 | 34.835 Einwohner |
| 2019 | 36.789 Einwohner |
| 2020 | 36.395 Einwohner |
| 2021 | 36.054 Einwohner |
| 2022 | 37.009 Einwohner |
| 2023 | 36.986 Einwohner |
| 2024 | 36.986 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 5–6 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Suhl, Stadt, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Suhl, Stadt | 5,67 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Suhl, Stadt | 98527 | 36.986 | 7,13 € | 1.508 € | 5,67 % | 17,6 |