Kreis · Rheinland-Pfalz
Trier, kreisfreie Stadt
1 Orte mit zusammen 112.737 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
3,89 %
Bestwert 3,89 %
Ø Kaufpreis je m²
3.690 €
Ø Bruttomietrendite
3,89 %
Bestwert 3,89 %
Ø Miete
11,96 €/m²
Ø Kaufpreis
3.690 €/m²
Ø Prognos-Rang
#330
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 9,46 €/m² |
| 2019 | 9,53 €/m² |
| 2020 | 10,01 €/m² |
| 2021 | 10,38 €/m² |
| 2022 | 10,66 €/m² |
| 2023 | 10,76 €/m² |
| 2024 | 11,70 €/m² |
| 2025 | 12,44 €/m² |
| 2026 | 11,79 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 3.202 €/m² |
| 2019 | 3.315 €/m² |
| 2020 | 3.605 €/m² |
| 2021 | 3.578 €/m² |
| 2022 | 3.684 €/m² |
| 2023 | 3.506 €/m² |
| 2024 | 3.489 €/m² |
| 2025 | 4.100 €/m² |
| 2026 | 3.624 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 3,55 % |
| 2019 | 3,45 % |
| 2020 | 3,33 % |
| 2021 | 3,48 % |
| 2022 | 3,47 % |
| 2023 | 3,68 % |
| 2024 | 4,02 % |
| 2025 | 3,64 % |
| 2026 | 3,90 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 114.914 Einwohner |
| 2016 | 110.111 Einwohner |
| 2017 | 110.013 Einwohner |
| 2018 | 110.636 Einwohner |
| 2019 | 111.528 Einwohner |
| 2020 | 110.674 Einwohner |
| 2021 | 110.570 Einwohner |
| 2022 | 112.195 Einwohner |
| 2023 | 112.737 Einwohner |
| 2024 | 112.737 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 3–4 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Trier, kreisfreie Stadt, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Trier, Stadt | 3,89 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Trier, Stadt | 54290 | 112.737 | 11,96 € | 3.690 € | 3,89 % | 25,7 |