Kreis · Baden-Württemberg
Ulm, Stadtkreis
1 Orte mit zusammen 129.942 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
3,78 %
Bestwert 3,78 %
Ø Kaufpreis je m²
4.423 €
Ø Bruttomietrendite
3,78 %
Bestwert 3,78 %
Ø Miete
13,94 €/m²
Ø Kaufpreis
4.423 €/m²
Ø Prognos-Rang
#11
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 10,41 €/m² |
| 2019 | 10,89 €/m² |
| 2020 | 11,67 €/m² |
| 2021 | 12,30 €/m² |
| 2022 | 12,45 €/m² |
| 2023 | 12,57 €/m² |
| 2024 | 13,47 €/m² |
| 2025 | 13,19 €/m² |
| 2026 | 14,18 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 3.795 €/m² |
| 2019 | 3.811 €/m² |
| 2020 | 4.326 €/m² |
| 2021 | 4.826 €/m² |
| 2022 | 4.343 €/m² |
| 2023 | 4.273 €/m² |
| 2024 | 4.399 €/m² |
| 2025 | 4.321 €/m² |
| 2026 | 4.551 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 3,29 % |
| 2019 | 3,43 % |
| 2020 | 3,24 % |
| 2021 | 3,06 % |
| 2022 | 3,44 % |
| 2023 | 3,53 % |
| 2024 | 3,67 % |
| 2025 | 3,66 % |
| 2026 | 3,74 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 122.636 Einwohner |
| 2016 | 123.953 Einwohner |
| 2017 | 125.596 Einwohner |
| 2018 | 126.329 Einwohner |
| 2019 | 126.790 Einwohner |
| 2020 | 126.405 Einwohner |
| 2021 | 126.949 Einwohner |
| 2022 | 128.928 Einwohner |
| 2023 | 129.942 Einwohner |
| 2024 | 129.942 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 3–4 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Ulm, Stadtkreis, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Ulm, Universitätsstadt | 3,78 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Ulm, Universitätsstadt | 89073 | 129.942 | 13,94 € | 4.423 € | 3,78 % | 26,4 |