Kreis · Hessen
Wiesbaden, Landeshauptstadt
1 Orte mit zusammen 285.522 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
3,59 %
Bestwert 3,59 %
Ø Kaufpreis je m²
4.634 €
Ø Bruttomietrendite
3,59 %
Bestwert 3,59 %
Ø Miete
13,88 €/m²
Ø Kaufpreis
4.634 €/m²
Ø Prognos-Rang
#48
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 11,40 €/m² |
| 2019 | 11,75 €/m² |
| 2020 | 11,97 €/m² |
| 2021 | 12,19 €/m² |
| 2022 | 12,52 €/m² |
| 2023 | 12,48 €/m² |
| 2024 | 13,59 €/m² |
| 2025 | 13,76 €/m² |
| 2026 | 13,53 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 3.866 €/m² |
| 2019 | 4.429 €/m² |
| 2020 | 4.718 €/m² |
| 2021 | 5.030 €/m² |
| 2022 | 4.693 €/m² |
| 2023 | 4.525 €/m² |
| 2024 | 4.458 €/m² |
| 2025 | 4.528 €/m² |
| 2026 | 4.591 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 3,54 % |
| 2019 | 3,18 % |
| 2020 | 3,04 % |
| 2021 | 2,91 % |
| 2022 | 3,20 % |
| 2023 | 3,31 % |
| 2024 | 3,66 % |
| 2025 | 3,65 % |
| 2026 | 3,54 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 276.218 Einwohner |
| 2016 | 277.619 Einwohner |
| 2017 | 278.654 Einwohner |
| 2018 | 278.342 Einwohner |
| 2019 | 278.474 Einwohner |
| 2020 | 278.609 Einwohner |
| 2021 | 278.950 Einwohner |
| 2022 | 283.083 Einwohner |
| 2023 | 285.522 Einwohner |
| 2024 | 285.522 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 3–4 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Wiesbaden, Landeshauptstadt, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Wiesbaden, Landeshauptstadt | 3,59 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Wiesbaden, Landeshauptstadt | 65183 | 285.522 | 13,88 € | 4.634 € | 3,59 % | 27,8 |