Kreis · Niedersachsen
Wolfsburg, Stadt
1 Orte mit zusammen 127.256 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
4,33 %
Bestwert 4,33 %
Ø Kaufpreis je m²
2.710 €
Ø Bruttomietrendite
4,33 %
Bestwert 4,33 %
Ø Miete
9,77 €/m²
Ø Kaufpreis
2.710 €/m²
Ø Prognos-Rang
#6
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 9,37 €/m² |
| 2019 | 10,66 €/m² |
| 2020 | 9,75 €/m² |
| 2021 | 9,96 €/m² |
| 2022 | 9,40 €/m² |
| 2023 | 9,21 €/m² |
| 2024 | 10,21 €/m² |
| 2025 | 9,66 €/m² |
| 2026 | 10,09 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 2.380 €/m² |
| 2019 | 2.677 €/m² |
| 2020 | 2.669 €/m² |
| 2021 | 3.023 €/m² |
| 2022 | 2.782 €/m² |
| 2023 | 2.632 €/m² |
| 2024 | 2.629 €/m² |
| 2025 | 2.540 €/m² |
| 2026 | 2.529 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 4,72 % |
| 2019 | 4,78 % |
| 2020 | 4,38 % |
| 2021 | 3,95 % |
| 2022 | 4,05 % |
| 2023 | 4,20 % |
| 2024 | 4,66 % |
| 2025 | 4,56 % |
| 2026 | 4,79 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 124.045 Einwohner |
| 2016 | 123.909 Einwohner |
| 2017 | 123.914 Einwohner |
| 2018 | 124.151 Einwohner |
| 2019 | 124.371 Einwohner |
| 2020 | 123.840 Einwohner |
| 2021 | 123.949 Einwohner |
| 2022 | 125.961 Einwohner |
| 2023 | 127.256 Einwohner |
| 2024 | 127.256 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 4–5 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Wolfsburg, Stadt, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Wolfsburg, Stadt | 4,33 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Wolfsburg, Stadt | 38440 | 127.256 | 9,77 € | 2.710 € | 4,33 % | 23,1 |