Kreis · Rheinland-Pfalz
Worms, kreisfreie Stadt
1 Orte mit zusammen 85.609 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
4,58 %
Bestwert 4,58 %
Ø Kaufpreis je m²
2.914 €
Ø Bruttomietrendite
4,58 %
Bestwert 4,58 %
Ø Miete
11,13 €/m²
Ø Kaufpreis
2.914 €/m²
Ø Prognos-Rang
#264
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 7,98 €/m² |
| 2019 | 8,69 €/m² |
| 2020 | 8,86 €/m² |
| 2021 | 9,33 €/m² |
| 2022 | 10,04 €/m² |
| 2023 | 10,60 €/m² |
| 2024 | 10,70 €/m² |
| 2025 | 11,22 €/m² |
| 2026 | 11,77 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 2.077 €/m² |
| 2019 | 2.306 €/m² |
| 2020 | 2.694 €/m² |
| 2021 | 2.986 €/m² |
| 2022 | 2.935 €/m² |
| 2023 | 2.816 €/m² |
| 2024 | 2.887 €/m² |
| 2025 | 2.952 €/m² |
| 2026 | 3.163 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 4,61 % |
| 2019 | 4,52 % |
| 2020 | 3,95 % |
| 2021 | 3,75 % |
| 2022 | 4,11 % |
| 2023 | 4,52 % |
| 2024 | 4,45 % |
| 2025 | 4,56 % |
| 2026 | 4,46 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 82.102 Einwohner |
| 2016 | 82.595 Einwohner |
| 2017 | 83.081 Einwohner |
| 2018 | 83.330 Einwohner |
| 2019 | 83.542 Einwohner |
| 2020 | 83.459 Einwohner |
| 2021 | 83.850 Einwohner |
| 2022 | 84.646 Einwohner |
| 2023 | 85.609 Einwohner |
| 2024 | 85.609 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 4–5 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Worms, kreisfreie Stadt, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Worms, Stadt | 4,58 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Worms, Stadt | 67547 | 85.609 | 11,13 € | 2.914 € | 4,58 % | 21,8 |