Kreis · Rheinland-Pfalz
Zweibrücken, kreisfreie Stadt
1 Orte mit zusammen 34.613 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
4,32 %
Bestwert 4,32 %
Ø Kaufpreis je m²
2.247 €
Ø Bruttomietrendite
4,32 %
Bestwert 4,32 %
Ø Miete
8,09 €/m²
Ø Kaufpreis
2.247 €/m²
Ø Prognos-Rang
#256
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 5,81 €/m² |
| 2019 | 6,39 €/m² |
| 2020 | 6,39 €/m² |
| 2021 | 7,07 €/m² |
| 2022 | 6,88 €/m² |
| 2023 | 7,01 €/m² |
| 2024 | 8,61 €/m² |
| 2025 | 8,26 €/m² |
| 2026 | 7,37 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 1.534 €/m² |
| 2019 | 1.737 €/m² |
| 2020 | 2.192 €/m² |
| 2021 | 1.591 €/m² |
| 2022 | 2.555 €/m² |
| 2023 | 2.080 €/m² |
| 2024 | 2.147 €/m² |
| 2025 | 2.204 €/m² |
| 2026 | 2.202 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 4,55 % |
| 2019 | 4,41 % |
| 2020 | 3,50 % |
| 2021 | 5,33 % |
| 2022 | 3,23 % |
| 2023 | 4,04 % |
| 2024 | 4,81 % |
| 2025 | 4,50 % |
| 2026 | 4,02 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 34.260 Einwohner |
| 2016 | 34.428 Einwohner |
| 2017 | 34.270 Einwohner |
| 2018 | 34.209 Einwohner |
| 2019 | 34.193 Einwohner |
| 2020 | 34.001 Einwohner |
| 2021 | 34.091 Einwohner |
| 2022 | 34.534 Einwohner |
| 2023 | 34.613 Einwohner |
| 2024 | 34.613 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 4–5 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Zweibrücken, kreisfreie Stadt, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Zweibrücken, Stadt | 4,32 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Zweibrücken, Stadt | 66482 | 34.613 | 8,09 € | 2.247 € | 4,32 % | 23,2 |