Vergleich
Dresden vs. Leipzig
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Dresden und Leipzig im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Dresden
Miete
10,69 €/m²
Kaufpreis
3.350 €/m²
Bruttomietrendite
3,83 %
Einwohner
566.222
Leipzig
Miete
10,17 €/m²
Kaufpreis
3.273 €/m²
Bruttomietrendite
3,73 %
Einwohner
619.879
| Kennzahl | Dresden | Leipzig |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 10,69 € | 10,17 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 3.350 € | 3.273 € |
| Bruttomietrendite | 3,83 % | 3,73 % |
| Kaufpreisfaktor | 26,1 | 26,8 |
| Einwohner | 566.222 | 619.879 |
| Einwohner je km² | 1.724 | 2.082 |
| Arbeitslosenquote | 18.548,0 % | 23.528,0 % |
| Prognos-Rang | #38 | #152 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Dresden vs. Leipzig
| Jahr | Dresden (€/m²) | Leipzig (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 8,11 €/m² | 7,45 €/m² |
| 2019 | 8,34 €/m² | 7,72 €/m² |
| 2020 | 8,44 €/m² | 8,02 €/m² |
| 2021 | 8,89 €/m² | 8,41 €/m² |
| 2022 | 9,24 €/m² | 9,01 €/m² |
| 2023 | 9,15 €/m² | 9,16 €/m² |
| 2024 | 10,22 €/m² | 10,41 €/m² |
| 2025 | 10,59 €/m² | 10,14 €/m² |
| 2026 | 11,74 €/m² | 10,23 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Dresden vs. Leipzig
| Jahr | Dresden (€/m²) | Leipzig (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 2.560 €/m² | 2.186 €/m² |
| 2019 | 2.699 €/m² | 2.506 €/m² |
| 2020 | 3.254 €/m² | 2.934 €/m² |
| 2021 | 3.630 €/m² | 3.315 €/m² |
| 2022 | 3.280 €/m² | 3.239 €/m² |
| 2023 | 3.120 €/m² | 3.248 €/m² |
| 2024 | 3.092 €/m² | 3.226 €/m² |
| 2025 | 3.539 €/m² | 3.376 €/m² |
| 2026 | 3.376 €/m² | 3.149 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Dresden vs. Leipzig
| Jahr | Dresden (%) | Leipzig (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 3,80 % | 4,09 % |
| 2019 | 3,71 % | 3,70 % |
| 2020 | 3,11 % | 3,28 % |
| 2021 | 2,94 % | 3,04 % |
| 2022 | 3,38 % | 3,34 % |
| 2023 | 3,52 % | 3,38 % |
| 2024 | 3,97 % | 3,87 % |
| 2025 | 3,59 % | 3,60 % |
| 2026 | 4,17 % | 3,90 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Dresden vs. Leipzig
| Jahr | Dresden (Einwohner) | Leipzig (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 543.825 Einwohner | 560.472 Einwohner |
| 2016 | 547.172 Einwohner | 571.088 Einwohner |
| 2017 | 551.072 Einwohner | 581.980 Einwohner |
| 2018 | 554.649 Einwohner | 587.857 Einwohner |
| 2019 | 556.780 Einwohner | 593.145 Einwohner |
| 2020 | 556.227 Einwohner | 597.493 Einwohner |
| 2021 | 555.351 Einwohner | 601.866 Einwohner |
| 2022 | 563.311 Einwohner | 616.093 Einwohner |
| 2023 | 566.222 Einwohner | 619.879 Einwohner |
| 2024 | 566.222 Einwohner | 619.879 Einwohner |