Vergleich
Dresden vs. Berlin
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Dresden und Berlin im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Dresden
Miete
10,69 €/m²
Kaufpreis
3.350 €/m²
Bruttomietrendite
3,83 %
Einwohner
566.222
Berlin
Miete
17,85 €/m²
Kaufpreis
5.924 €/m²
Bruttomietrendite
3,62 %
Einwohner
3.782.202
| Kennzahl | Dresden | Berlin |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 10,69 € | 17,85 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 3.350 € | 5.924 € |
| Bruttomietrendite | 3,83 % | 3,62 % |
| Kaufpreisfaktor | 26,1 | 27,7 |
| Einwohner | 566.222 | 3.782.202 |
| Einwohner je km² | 1.724 | 4.244 |
| Arbeitslosenquote | 18.548,0 % | 187.933,0 % |
| Prognos-Rang | #38 | #111 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Dresden vs. Berlin
| Jahr | Dresden (€/m²) | Berlin (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 8,11 €/m² | 12,66 €/m² |
| 2019 | 8,34 €/m² | 13,96 €/m² |
| 2020 | 8,44 €/m² | 14,39 €/m² |
| 2021 | 8,89 €/m² | 16,13 €/m² |
| 2022 | 9,24 €/m² | 18,49 €/m² |
| 2023 | 9,15 €/m² | 17,15 €/m² |
| 2024 | 10,22 €/m² | 18,61 €/m² |
| 2025 | 10,59 €/m² | 16,96 €/m² |
| 2026 | 11,74 €/m² | 19,45 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Dresden vs. Berlin
| Jahr | Dresden (€/m²) | Berlin (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 2.560 €/m² | 5.001 €/m² |
| 2019 | 2.699 €/m² | 5.337 €/m² |
| 2020 | 3.254 €/m² | 5.510 €/m² |
| 2021 | 3.630 €/m² | 6.072 €/m² |
| 2022 | 3.280 €/m² | 6.169 €/m² |
| 2023 | 3.120 €/m² | 5.951 €/m² |
| 2024 | 3.092 €/m² | 6.005 €/m² |
| 2025 | 3.539 €/m² | 6.024 €/m² |
| 2026 | 3.376 €/m² | 5.329 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Dresden vs. Berlin
| Jahr | Dresden (%) | Berlin (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 3,80 % | 3,04 % |
| 2019 | 3,71 % | 3,14 % |
| 2020 | 3,11 % | 3,13 % |
| 2021 | 2,94 % | 3,19 % |
| 2022 | 3,38 % | 3,60 % |
| 2023 | 3,52 % | 3,46 % |
| 2024 | 3,97 % | 3,72 % |
| 2025 | 3,59 % | 3,38 % |
| 2026 | 4,17 % | 4,38 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Dresden vs. Berlin
| Jahr | Dresden (Einwohner) | Berlin (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 543.825 Einwohner | 3.520.031 Einwohner |
| 2016 | 547.172 Einwohner | 3.574.830 Einwohner |
| 2017 | 551.072 Einwohner | 3.613.495 Einwohner |
| 2018 | 554.649 Einwohner | 3.644.826 Einwohner |
| 2019 | 556.780 Einwohner | 3.669.491 Einwohner |
| 2020 | 556.227 Einwohner | 3.664.088 Einwohner |
| 2021 | 555.351 Einwohner | 3.677.472 Einwohner |
| 2022 | 563.311 Einwohner | 3.755.251 Einwohner |
| 2023 | 566.222 Einwohner | 3.782.202 Einwohner |
| 2024 | 566.222 Einwohner | 3.782.202 Einwohner |