Vergleich
Dresden vs. Hamburg
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Dresden und Hamburg im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Dresden
Miete
10,69 €/m²
Kaufpreis
3.350 €/m²
Bruttomietrendite
3,83 %
Einwohner
566.222
Hamburg
Miete
17,21 €/m²
Kaufpreis
6.942 €/m²
Bruttomietrendite
2,98 %
Einwohner
1.910.160
| Kennzahl | Dresden | Hamburg |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 10,69 € | 17,21 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 3.350 € | 6.942 € |
| Bruttomietrendite | 3,83 % | 2,98 % |
| Kaufpreisfaktor | 26,1 | 33,6 |
| Einwohner | 566.222 | 1.910.160 |
| Einwohner je km² | 1.724 | 2.530 |
| Arbeitslosenquote | 18.548,0 % | 80.690,0 % |
| Prognos-Rang | #38 | #23 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Dresden vs. Hamburg
| Jahr | Dresden (€/m²) | Hamburg (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 8,11 €/m² | 12,86 €/m² |
| 2019 | 8,34 €/m² | 13,52 €/m² |
| 2020 | 8,44 €/m² | 14,39 €/m² |
| 2021 | 8,89 €/m² | 14,70 €/m² |
| 2022 | 9,24 €/m² | 15,59 €/m² |
| 2023 | 9,15 €/m² | 15,49 €/m² |
| 2024 | 10,22 €/m² | 17,00 €/m² |
| 2025 | 10,59 €/m² | 16,31 €/m² |
| 2026 | 11,74 €/m² | 18,62 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Dresden vs. Hamburg
| Jahr | Dresden (€/m²) | Hamburg (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 2.560 €/m² | 5.389 €/m² |
| 2019 | 2.699 €/m² | 5.999 €/m² |
| 2020 | 3.254 €/m² | 6.514 €/m² |
| 2021 | 3.630 €/m² | 6.906 €/m² |
| 2022 | 3.280 €/m² | 6.495 €/m² |
| 2023 | 3.120 €/m² | 6.570 €/m² |
| 2024 | 3.092 €/m² | 6.902 €/m² |
| 2025 | 3.539 €/m² | 6.951 €/m² |
| 2026 | 3.376 €/m² | 7.002 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Dresden vs. Hamburg
| Jahr | Dresden (%) | Hamburg (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 3,80 % | 2,86 % |
| 2019 | 3,71 % | 2,70 % |
| 2020 | 3,11 % | 2,65 % |
| 2021 | 2,94 % | 2,55 % |
| 2022 | 3,38 % | 2,88 % |
| 2023 | 3,52 % | 2,83 % |
| 2024 | 3,97 % | 2,96 % |
| 2025 | 3,59 % | 2,82 % |
| 2026 | 4,17 % | 3,19 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Dresden vs. Hamburg
| Jahr | Dresden (Einwohner) | Hamburg (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 543.825 Einwohner | 1.787.408 Einwohner |
| 2016 | 547.172 Einwohner | 1.810.438 Einwohner |
| 2017 | 551.072 Einwohner | 1.830.584 Einwohner |
| 2018 | 554.649 Einwohner | 1.841.179 Einwohner |
| 2019 | 556.780 Einwohner | 1.847.253 Einwohner |
| 2020 | 556.227 Einwohner | 1.852.478 Einwohner |
| 2021 | 555.351 Einwohner | 1.853.935 Einwohner |
| 2022 | 563.311 Einwohner | 1.892.122 Einwohner |
| 2023 | 566.222 Einwohner | 1.910.160 Einwohner |
| 2024 | 566.222 Einwohner | 1.910.160 Einwohner |