Vergleich
Dresden vs. Essen
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Dresden und Essen im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Dresden
Miete
10,69 €/m²
Kaufpreis
3.350 €/m²
Bruttomietrendite
3,83 %
Einwohner
566.222
Essen
Miete
9,55 €/m²
Kaufpreis
2.719 €/m²
Bruttomietrendite
4,21 %
Einwohner
586.608
| Kennzahl | Dresden | Essen |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 10,69 € | 9,55 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 3.350 € | 2.719 € |
| Bruttomietrendite | 3,83 % | 4,21 % |
| Kaufpreisfaktor | 26,1 | 23,7 |
| Einwohner | 566.222 | 586.608 |
| Einwohner je km² | 1.724 | 2.789 |
| Arbeitslosenquote | 18.548,0 % | 31.832,0 % |
| Prognos-Rang | #38 | #286 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Dresden vs. Essen
| Jahr | Dresden (€/m²) | Essen (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 8,11 €/m² | 7,50 €/m² |
| 2019 | 8,34 €/m² | 7,82 €/m² |
| 2020 | 8,44 €/m² | 8,04 €/m² |
| 2021 | 8,89 €/m² | 8,11 €/m² |
| 2022 | 9,24 €/m² | 8,72 €/m² |
| 2023 | 9,15 €/m² | 8,88 €/m² |
| 2024 | 10,22 €/m² | 9,47 €/m² |
| 2025 | 10,59 €/m² | 9,53 €/m² |
| 2026 | 11,74 €/m² | 9,68 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Dresden vs. Essen
| Jahr | Dresden (€/m²) | Essen (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 2.560 €/m² | 2.001 €/m² |
| 2019 | 2.699 €/m² | 2.213 €/m² |
| 2020 | 3.254 €/m² | 2.420 €/m² |
| 2021 | 3.630 €/m² | 2.651 €/m² |
| 2022 | 3.280 €/m² | 2.714 €/m² |
| 2023 | 3.120 €/m² | 2.658 €/m² |
| 2024 | 3.092 €/m² | 2.749 €/m² |
| 2025 | 3.539 €/m² | 3.095 €/m² |
| 2026 | 3.376 €/m² | 2.572 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Dresden vs. Essen
| Jahr | Dresden (%) | Essen (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 3,80 % | 4,50 % |
| 2019 | 3,71 % | 4,24 % |
| 2020 | 3,11 % | 3,99 % |
| 2021 | 2,94 % | 3,67 % |
| 2022 | 3,38 % | 3,85 % |
| 2023 | 3,52 % | 4,01 % |
| 2024 | 3,97 % | 4,13 % |
| 2025 | 3,59 % | 3,70 % |
| 2026 | 4,17 % | 4,52 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Dresden vs. Essen
| Jahr | Dresden (Einwohner) | Essen (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 543.825 Einwohner | 582.624 Einwohner |
| 2016 | 547.172 Einwohner | 583.084 Einwohner |
| 2017 | 551.072 Einwohner | 583.393 Einwohner |
| 2018 | 554.649 Einwohner | 583.109 Einwohner |
| 2019 | 556.780 Einwohner | 582.760 Einwohner |
| 2020 | 556.227 Einwohner | 582.415 Einwohner |
| 2021 | 555.351 Einwohner | 579.432 Einwohner |
| 2022 | 563.311 Einwohner | 584.580 Einwohner |
| 2023 | 566.222 Einwohner | 586.608 Einwohner |
| 2024 | 566.222 Einwohner | 586.608 Einwohner |