Vergleich
Dresden vs. Frankfurt am Main
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Dresden und Frankfurt am Main im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Dresden
Miete
10,69 €/m²
Kaufpreis
3.350 €/m²
Bruttomietrendite
3,83 %
Einwohner
566.222
Frankfurt am Main
Miete
19,94 €/m²
Kaufpreis
6.673 €/m²
Bruttomietrendite
3,59 %
Einwohner
775.790
| Kennzahl | Dresden | Frankfurt am Main |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 10,69 € | 19,94 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 3.350 € | 6.673 € |
| Bruttomietrendite | 3,83 % | 3,59 % |
| Kaufpreisfaktor | 26,1 | 27,9 |
| Einwohner | 566.222 | 775.790 |
| Einwohner je km² | 1.724 | 3.124 |
| Arbeitslosenquote | 18.548,0 % | 25.403,0 % |
| Prognos-Rang | #38 | #28 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Dresden vs. Frankfurt am Main
| Jahr | Dresden (€/m²) | Frankfurt am Main (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 8,11 €/m² | 16,24 €/m² |
| 2019 | 8,34 €/m² | 17,20 €/m² |
| 2020 | 8,44 €/m² | 17,40 €/m² |
| 2021 | 8,89 €/m² | 17,45 €/m² |
| 2022 | 9,24 €/m² | 17,64 €/m² |
| 2023 | 9,15 €/m² | 18,36 €/m² |
| 2024 | 10,22 €/m² | 20,10 €/m² |
| 2025 | 10,59 €/m² | 19,07 €/m² |
| 2026 | 11,74 €/m² | 21,22 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Dresden vs. Frankfurt am Main
| Jahr | Dresden (€/m²) | Frankfurt am Main (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 2.560 €/m² | 6.094 €/m² |
| 2019 | 2.699 €/m² | 6.570 €/m² |
| 2020 | 3.254 €/m² | 6.767 €/m² |
| 2021 | 3.630 €/m² | 7.198 €/m² |
| 2022 | 3.280 €/m² | 6.804 €/m² |
| 2023 | 3.120 €/m² | 6.533 €/m² |
| 2024 | 3.092 €/m² | 6.586 €/m² |
| 2025 | 3.539 €/m² | 6.481 €/m² |
| 2026 | 3.376 €/m² | 6.658 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Dresden vs. Frankfurt am Main
| Jahr | Dresden (%) | Frankfurt am Main (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 3,80 % | 3,20 % |
| 2019 | 3,71 % | 3,14 % |
| 2020 | 3,11 % | 3,09 % |
| 2021 | 2,94 % | 2,91 % |
| 2022 | 3,38 % | 3,11 % |
| 2023 | 3,52 % | 3,37 % |
| 2024 | 3,97 % | 3,66 % |
| 2025 | 3,59 % | 3,53 % |
| 2026 | 4,17 % | 3,82 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Dresden vs. Frankfurt am Main
| Jahr | Dresden (Einwohner) | Frankfurt am Main (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 543.825 Einwohner | 732.688 Einwohner |
| 2016 | 547.172 Einwohner | 736.414 Einwohner |
| 2017 | 551.072 Einwohner | 746.878 Einwohner |
| 2018 | 554.649 Einwohner | 753.056 Einwohner |
| 2019 | 556.780 Einwohner | 763.380 Einwohner |
| 2020 | 556.227 Einwohner | 764.104 Einwohner |
| 2021 | 555.351 Einwohner | 759.224 Einwohner |
| 2022 | 563.311 Einwohner | 773.068 Einwohner |
| 2023 | 566.222 Einwohner | 775.790 Einwohner |
| 2024 | 566.222 Einwohner | 775.790 Einwohner |