Vergleich
Dresden vs. München
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Dresden und München im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Dresden
Miete
10,69 €/m²
Kaufpreis
3.350 €/m²
Bruttomietrendite
3,83 %
Einwohner
566.222
München
Miete
25,12 €/m²
Kaufpreis
9.626 €/m²
Bruttomietrendite
3,13 %
Einwohner
1.510.378
| Kennzahl | Dresden | München |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 10,69 € | 25,12 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 3.350 € | 9.626 € |
| Bruttomietrendite | 3,83 % | 3,13 % |
| Kaufpreisfaktor | 26,1 | 31,9 |
| Einwohner | 566.222 | 1.510.378 |
| Einwohner je km² | 1.724 | 4.861 |
| Arbeitslosenquote | 18.548,0 % | 39.248,0 % |
| Prognos-Rang | #38 | #3 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Dresden vs. München
| Jahr | Dresden (€/m²) | München (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 8,11 €/m² | 19,91 €/m² |
| 2019 | 8,34 €/m² | 21,07 €/m² |
| 2020 | 8,44 €/m² | 21,81 €/m² |
| 2021 | 8,89 €/m² | 21,85 €/m² |
| 2022 | 9,24 €/m² | 22,68 €/m² |
| 2023 | 9,15 €/m² | 23,15 €/m² |
| 2024 | 10,22 €/m² | 24,90 €/m² |
| 2025 | 10,59 €/m² | 24,74 €/m² |
| 2026 | 11,74 €/m² | 29,13 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Dresden vs. München
| Jahr | Dresden (€/m²) | München (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 2.560 €/m² | 8.840 €/m² |
| 2019 | 2.699 €/m² | 9.598 €/m² |
| 2020 | 3.254 €/m² | 9.624 €/m² |
| 2021 | 3.630 €/m² | 10.701 €/m² |
| 2022 | 3.280 €/m² | 9.800 €/m² |
| 2023 | 3.120 €/m² | 9.461 €/m² |
| 2024 | 3.092 €/m² | 9.593 €/m² |
| 2025 | 3.539 €/m² | 9.509 €/m² |
| 2026 | 3.376 €/m² | 9.473 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Dresden vs. München
| Jahr | Dresden (%) | München (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 3,80 % | 2,70 % |
| 2019 | 3,71 % | 2,63 % |
| 2020 | 3,11 % | 2,72 % |
| 2021 | 2,94 % | 2,45 % |
| 2022 | 3,38 % | 2,78 % |
| 2023 | 3,52 % | 2,94 % |
| 2024 | 3,97 % | 3,11 % |
| 2025 | 3,59 % | 3,12 % |
| 2026 | 4,17 % | 3,69 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Dresden vs. München
| Jahr | Dresden (Einwohner) | München (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 543.825 Einwohner | 1.450.381 Einwohner |
| 2016 | 547.172 Einwohner | 1.464.301 Einwohner |
| 2017 | 551.072 Einwohner | 1.456.039 Einwohner |
| 2018 | 554.649 Einwohner | 1.471.508 Einwohner |
| 2019 | 556.780 Einwohner | 1.484.226 Einwohner |
| 2020 | 556.227 Einwohner | 1.488.202 Einwohner |
| 2021 | 555.351 Einwohner | 1.487.708 Einwohner |
| 2022 | 563.311 Einwohner | 1.512.491 Einwohner |
| 2023 | 566.222 Einwohner | 1.510.378 Einwohner |
| 2024 | 566.222 Einwohner | 1.510.378 Einwohner |