Vergleich
Dresden vs. Nürnberg
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Dresden und Nürnberg im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Dresden
Miete
10,69 €/m²
Kaufpreis
3.350 €/m²
Bruttomietrendite
3,83 %
Einwohner
566.222
Nürnberg
Miete
13,69 €/m²
Kaufpreis
4.147 €/m²
Bruttomietrendite
3,96 %
Einwohner
526.091
| Kennzahl | Dresden | Nürnberg |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 10,69 € | 13,69 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 3.350 € | 4.147 € |
| Bruttomietrendite | 3,83 % | 3,96 % |
| Kaufpreisfaktor | 26,1 | 25,3 |
| Einwohner | 566.222 | 526.091 |
| Einwohner je km² | 1.724 | 2.822 |
| Arbeitslosenquote | 18.548,0 % | 17.787,0 % |
| Prognos-Rang | #38 | #72 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Dresden vs. Nürnberg
| Jahr | Dresden (€/m²) | Nürnberg (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 8,11 €/m² | 10,87 €/m² |
| 2019 | 8,34 €/m² | 11,28 €/m² |
| 2020 | 8,44 €/m² | 11,33 €/m² |
| 2021 | 8,89 €/m² | 11,47 €/m² |
| 2022 | 9,24 €/m² | 11,99 €/m² |
| 2023 | 9,15 €/m² | 11,63 €/m² |
| 2024 | 10,22 €/m² | 13,33 €/m² |
| 2025 | 10,59 €/m² | 13,19 €/m² |
| 2026 | 11,74 €/m² | 14,15 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Dresden vs. Nürnberg
| Jahr | Dresden (€/m²) | Nürnberg (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 2.560 €/m² | 3.453 €/m² |
| 2019 | 2.699 €/m² | 3.658 €/m² |
| 2020 | 3.254 €/m² | 4.273 €/m² |
| 2021 | 3.630 €/m² | 4.452 €/m² |
| 2022 | 3.280 €/m² | 4.110 €/m² |
| 2023 | 3.120 €/m² | 3.853 €/m² |
| 2024 | 3.092 €/m² | 4.010 €/m² |
| 2025 | 3.539 €/m² | 4.252 €/m² |
| 2026 | 3.376 €/m² | 4.150 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Dresden vs. Nürnberg
| Jahr | Dresden (%) | Nürnberg (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 3,80 % | 3,78 % |
| 2019 | 3,71 % | 3,70 % |
| 2020 | 3,11 % | 3,18 % |
| 2021 | 2,94 % | 3,09 % |
| 2022 | 3,38 % | 3,50 % |
| 2023 | 3,52 % | 3,62 % |
| 2024 | 3,97 % | 3,99 % |
| 2025 | 3,59 % | 3,72 % |
| 2026 | 4,17 % | 4,09 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Dresden vs. Nürnberg
| Jahr | Dresden (Einwohner) | Nürnberg (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 543.825 Einwohner | 509.975 Einwohner |
| 2016 | 547.172 Einwohner | 511.628 Einwohner |
| 2017 | 551.072 Einwohner | 515.201 Einwohner |
| 2018 | 554.649 Einwohner | 518.365 Einwohner |
| 2019 | 556.780 Einwohner | 518.370 Einwohner |
| 2020 | 556.227 Einwohner | 515.543 Einwohner |
| 2021 | 555.351 Einwohner | 510.632 Einwohner |
| 2022 | 563.311 Einwohner | 523.026 Einwohner |
| 2023 | 566.222 Einwohner | 526.091 Einwohner |
| 2024 | 566.222 Einwohner | 526.091 Einwohner |