Vergleich
Leipzig vs. Bremen
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Leipzig und Bremen im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Leipzig
Miete
10,17 €/m²
Kaufpreis
3.273 €/m²
Bruttomietrendite
3,73 %
Einwohner
619.879
Bremen
Miete
11,97 €/m²
Kaufpreis
2.961 €/m²
Bruttomietrendite
4,85 %
Einwohner
577.026
| Kennzahl | Leipzig | Bremen |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 10,17 € | 11,97 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 3.273 € | 2.961 € |
| Bruttomietrendite | 3,73 % | 4,85 % |
| Kaufpreisfaktor | 26,8 | 20,6 |
| Einwohner | 619.879 | 577.026 |
| Einwohner je km² | 2.082 | 1.813 |
| Arbeitslosenquote | 23.528,0 % | 30.456,0 % |
| Prognos-Rang | #152 | #140 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Leipzig vs. Bremen
| Jahr | Leipzig (€/m²) | Bremen (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 7,45 €/m² | 9,04 €/m² |
| 2019 | 7,72 €/m² | 9,06 €/m² |
| 2020 | 8,02 €/m² | 9,29 €/m² |
| 2021 | 8,41 €/m² | 10,01 €/m² |
| 2022 | 9,01 €/m² | 10,57 €/m² |
| 2023 | 9,16 €/m² | 10,70 €/m² |
| 2024 | 10,41 €/m² | 11,66 €/m² |
| 2025 | 10,14 €/m² | 11,66 €/m² |
| 2026 | 10,23 €/m² | 12,64 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Leipzig vs. Bremen
| Jahr | Leipzig (€/m²) | Bremen (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 2.186 €/m² | 2.423 €/m² |
| 2019 | 2.506 €/m² | 2.745 €/m² |
| 2020 | 2.934 €/m² | 2.959 €/m² |
| 2021 | 3.315 €/m² | 3.038 €/m² |
| 2022 | 3.239 €/m² | 2.969 €/m² |
| 2023 | 3.248 €/m² | 2.873 €/m² |
| 2024 | 3.226 €/m² | 2.908 €/m² |
| 2025 | 3.376 €/m² | 2.904 €/m² |
| 2026 | 3.149 €/m² | 2.699 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Leipzig vs. Bremen
| Jahr | Leipzig (%) | Bremen (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 4,09 % | 4,48 % |
| 2019 | 3,70 % | 3,96 % |
| 2020 | 3,28 % | 3,77 % |
| 2021 | 3,04 % | 3,95 % |
| 2022 | 3,34 % | 4,27 % |
| 2023 | 3,38 % | 4,47 % |
| 2024 | 3,87 % | 4,81 % |
| 2025 | 3,60 % | 4,82 % |
| 2026 | 3,90 % | 5,62 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Leipzig vs. Bremen
| Jahr | Leipzig (Einwohner) | Bremen (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 560.472 Einwohner | 557.464 Einwohner |
| 2016 | 571.088 Einwohner | 565.719 Einwohner |
| 2017 | 581.980 Einwohner | 568.006 Einwohner |
| 2018 | 587.857 Einwohner | 569.352 Einwohner |
| 2019 | 593.145 Einwohner | 567.559 Einwohner |
| 2020 | 597.493 Einwohner | 566.573 Einwohner |
| 2021 | 601.866 Einwohner | 563.290 Einwohner |
| 2022 | 616.093 Einwohner | 569.396 Einwohner |
| 2023 | 619.879 Einwohner | 577.026 Einwohner |
| 2024 | 619.879 Einwohner | 577.026 Einwohner |