Vergleich
Leipzig vs. Köln
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Leipzig und Köln im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Leipzig
Miete
10,17 €/m²
Kaufpreis
3.273 €/m²
Bruttomietrendite
3,73 %
Einwohner
619.879
Köln
Miete
16,61 €/m²
Kaufpreis
5.106 €/m²
Bruttomietrendite
3,90 %
Einwohner
1.087.353
| Kennzahl | Leipzig | Köln |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 10,17 € | 16,61 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 3.273 € | 5.106 € |
| Bruttomietrendite | 3,73 % | 3,90 % |
| Kaufpreisfaktor | 26,8 | 25,6 |
| Einwohner | 619.879 | 1.087.353 |
| Einwohner je km² | 2.082 | 2.685 |
| Arbeitslosenquote | 23.528,0 % | 52.815,0 % |
| Prognos-Rang | #152 | #41 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Leipzig vs. Köln
| Jahr | Leipzig (€/m²) | Köln (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 7,45 €/m² | 12,45 €/m² |
| 2019 | 7,72 €/m² | 13,38 €/m² |
| 2020 | 8,02 €/m² | 13,83 €/m² |
| 2021 | 8,41 €/m² | 15,00 €/m² |
| 2022 | 9,01 €/m² | 15,40 €/m² |
| 2023 | 9,16 €/m² | 15,40 €/m² |
| 2024 | 10,41 €/m² | 16,39 €/m² |
| 2025 | 10,14 €/m² | 16,16 €/m² |
| 2026 | 10,23 €/m² | 17,54 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Leipzig vs. Köln
| Jahr | Leipzig (€/m²) | Köln (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 2.186 €/m² | 4.230 €/m² |
| 2019 | 2.506 €/m² | 4.445 €/m² |
| 2020 | 2.934 €/m² | 4.764 €/m² |
| 2021 | 3.315 €/m² | 5.285 €/m² |
| 2022 | 3.239 €/m² | 5.205 €/m² |
| 2023 | 3.248 €/m² | 4.979 €/m² |
| 2024 | 3.226 €/m² | 4.919 €/m² |
| 2025 | 3.376 €/m² | 5.185 €/m² |
| 2026 | 3.149 €/m² | 4.741 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Leipzig vs. Köln
| Jahr | Leipzig (%) | Köln (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 4,09 % | 3,53 % |
| 2019 | 3,70 % | 3,61 % |
| 2020 | 3,28 % | 3,48 % |
| 2021 | 3,04 % | 3,41 % |
| 2022 | 3,34 % | 3,55 % |
| 2023 | 3,38 % | 3,71 % |
| 2024 | 3,87 % | 4,00 % |
| 2025 | 3,60 % | 3,74 % |
| 2026 | 3,90 % | 4,44 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Leipzig vs. Köln
| Jahr | Leipzig (Einwohner) | Köln (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 560.472 Einwohner | 1.060.582 Einwohner |
| 2016 | 571.088 Einwohner | 1.075.935 Einwohner |
| 2017 | 581.980 Einwohner | 1.080.394 Einwohner |
| 2018 | 587.857 Einwohner | 1.085.664 Einwohner |
| 2019 | 593.145 Einwohner | 1.087.863 Einwohner |
| 2020 | 597.493 Einwohner | 1.083.498 Einwohner |
| 2021 | 601.866 Einwohner | 1.073.096 Einwohner |
| 2022 | 616.093 Einwohner | 1.084.831 Einwohner |
| 2023 | 619.879 Einwohner | 1.087.353 Einwohner |
| 2024 | 619.879 Einwohner | 1.087.353 Einwohner |