Vergleich
Leipzig vs. Stuttgart
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Leipzig und Stuttgart im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Leipzig
Miete
10,17 €/m²
Kaufpreis
3.273 €/m²
Bruttomietrendite
3,73 %
Einwohner
619.879
Stuttgart
Miete
18,47 €/m²
Kaufpreis
5.108 €/m²
Bruttomietrendite
4,34 %
Einwohner
633.484
| Kennzahl | Leipzig | Stuttgart |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 10,17 € | 18,47 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 3.273 € | 5.108 € |
| Bruttomietrendite | 3,73 % | 4,34 % |
| Kaufpreisfaktor | 26,8 | 23,0 |
| Einwohner | 619.879 | 633.484 |
| Einwohner je km² | 2.082 | 3.055 |
| Arbeitslosenquote | 23.528,0 % | 17.568,0 % |
| Prognos-Rang | #152 | #9 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Leipzig vs. Stuttgart
| Jahr | Leipzig (€/m²) | Stuttgart (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 7,45 €/m² | 15,75 €/m² |
| 2019 | 7,72 €/m² | 16,34 €/m² |
| 2020 | 8,02 €/m² | 16,62 €/m² |
| 2021 | 8,41 €/m² | 16,32 €/m² |
| 2022 | 9,01 €/m² | 16,68 €/m² |
| 2023 | 9,16 €/m² | 16,94 €/m² |
| 2024 | 10,41 €/m² | 18,64 €/m² |
| 2025 | 10,14 €/m² | 18,51 €/m² |
| 2026 | 10,23 €/m² | 19,00 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Leipzig vs. Stuttgart
| Jahr | Leipzig (€/m²) | Stuttgart (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 2.186 €/m² | 5.119 €/m² |
| 2019 | 2.506 €/m² | 5.260 €/m² |
| 2020 | 2.934 €/m² | 5.563 €/m² |
| 2021 | 3.315 €/m² | 5.981 €/m² |
| 2022 | 3.239 €/m² | 5.326 €/m² |
| 2023 | 3.248 €/m² | 5.180 €/m² |
| 2024 | 3.226 €/m² | 5.189 €/m² |
| 2025 | 3.376 €/m² | 5.193 €/m² |
| 2026 | 3.149 €/m² | 4.314 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Leipzig vs. Stuttgart
| Jahr | Leipzig (%) | Stuttgart (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 4,09 % | 3,69 % |
| 2019 | 3,70 % | 3,73 % |
| 2020 | 3,28 % | 3,59 % |
| 2021 | 3,04 % | 3,27 % |
| 2022 | 3,34 % | 3,76 % |
| 2023 | 3,38 % | 3,92 % |
| 2024 | 3,87 % | 4,31 % |
| 2025 | 3,60 % | 4,28 % |
| 2026 | 3,90 % | 5,29 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Leipzig vs. Stuttgart
| Jahr | Leipzig (Einwohner) | Stuttgart (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 560.472 Einwohner | 623.738 Einwohner |
| 2016 | 571.088 Einwohner | 628.032 Einwohner |
| 2017 | 581.980 Einwohner | 632.743 Einwohner |
| 2018 | 587.857 Einwohner | 634.830 Einwohner |
| 2019 | 593.145 Einwohner | 635.911 Einwohner |
| 2020 | 597.493 Einwohner | 630.305 Einwohner |
| 2021 | 601.866 Einwohner | 626.275 Einwohner |
| 2022 | 616.093 Einwohner | 632.865 Einwohner |
| 2023 | 619.879 Einwohner | 633.484 Einwohner |
| 2024 | 619.879 Einwohner | 633.484 Einwohner |