Vergleich
Berlin vs. Köln
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Berlin und Köln im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Berlin
Miete
17,85 €/m²
Kaufpreis
5.924 €/m²
Bruttomietrendite
3,62 %
Einwohner
3.782.202
Köln
Miete
16,61 €/m²
Kaufpreis
5.106 €/m²
Bruttomietrendite
3,90 %
Einwohner
1.087.353
| Kennzahl | Berlin | Köln |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 17,85 € | 16,61 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 5.924 € | 5.106 € |
| Bruttomietrendite | 3,62 % | 3,90 % |
| Kaufpreisfaktor | 27,7 | 25,6 |
| Einwohner | 3.782.202 | 1.087.353 |
| Einwohner je km² | 4.244 | 2.685 |
| Arbeitslosenquote | 187.933,0 % | 52.815,0 % |
| Prognos-Rang | #111 | #41 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Berlin vs. Köln
| Jahr | Berlin (€/m²) | Köln (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 12,66 €/m² | 12,45 €/m² |
| 2019 | 13,96 €/m² | 13,38 €/m² |
| 2020 | 14,39 €/m² | 13,83 €/m² |
| 2021 | 16,13 €/m² | 15,00 €/m² |
| 2022 | 18,49 €/m² | 15,40 €/m² |
| 2023 | 17,15 €/m² | 15,40 €/m² |
| 2024 | 18,61 €/m² | 16,39 €/m² |
| 2025 | 16,96 €/m² | 16,16 €/m² |
| 2026 | 19,45 €/m² | 17,54 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Berlin vs. Köln
| Jahr | Berlin (€/m²) | Köln (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 5.001 €/m² | 4.230 €/m² |
| 2019 | 5.337 €/m² | 4.445 €/m² |
| 2020 | 5.510 €/m² | 4.764 €/m² |
| 2021 | 6.072 €/m² | 5.285 €/m² |
| 2022 | 6.169 €/m² | 5.205 €/m² |
| 2023 | 5.951 €/m² | 4.979 €/m² |
| 2024 | 6.005 €/m² | 4.919 €/m² |
| 2025 | 6.024 €/m² | 5.185 €/m² |
| 2026 | 5.329 €/m² | 4.741 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Berlin vs. Köln
| Jahr | Berlin (%) | Köln (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 3,04 % | 3,53 % |
| 2019 | 3,14 % | 3,61 % |
| 2020 | 3,13 % | 3,48 % |
| 2021 | 3,19 % | 3,41 % |
| 2022 | 3,60 % | 3,55 % |
| 2023 | 3,46 % | 3,71 % |
| 2024 | 3,72 % | 4,00 % |
| 2025 | 3,38 % | 3,74 % |
| 2026 | 4,38 % | 4,44 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Berlin vs. Köln
| Jahr | Berlin (Einwohner) | Köln (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 3.520.031 Einwohner | 1.060.582 Einwohner |
| 2016 | 3.574.830 Einwohner | 1.075.935 Einwohner |
| 2017 | 3.613.495 Einwohner | 1.080.394 Einwohner |
| 2018 | 3.644.826 Einwohner | 1.085.664 Einwohner |
| 2019 | 3.669.491 Einwohner | 1.087.863 Einwohner |
| 2020 | 3.664.088 Einwohner | 1.083.498 Einwohner |
| 2021 | 3.677.472 Einwohner | 1.073.096 Einwohner |
| 2022 | 3.755.251 Einwohner | 1.084.831 Einwohner |
| 2023 | 3.782.202 Einwohner | 1.087.353 Einwohner |
| 2024 | 3.782.202 Einwohner | 1.087.353 Einwohner |