Vergleich
Berlin vs. Stuttgart
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Berlin und Stuttgart im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Berlin
Miete
17,85 €/m²
Kaufpreis
5.924 €/m²
Bruttomietrendite
3,62 %
Einwohner
3.782.202
Stuttgart
Miete
18,47 €/m²
Kaufpreis
5.108 €/m²
Bruttomietrendite
4,34 %
Einwohner
633.484
| Kennzahl | Berlin | Stuttgart |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 17,85 € | 18,47 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 5.924 € | 5.108 € |
| Bruttomietrendite | 3,62 % | 4,34 % |
| Kaufpreisfaktor | 27,7 | 23,0 |
| Einwohner | 3.782.202 | 633.484 |
| Einwohner je km² | 4.244 | 3.055 |
| Arbeitslosenquote | 187.933,0 % | 17.568,0 % |
| Prognos-Rang | #111 | #9 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Berlin vs. Stuttgart
| Jahr | Berlin (€/m²) | Stuttgart (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 12,66 €/m² | 15,75 €/m² |
| 2019 | 13,96 €/m² | 16,34 €/m² |
| 2020 | 14,39 €/m² | 16,62 €/m² |
| 2021 | 16,13 €/m² | 16,32 €/m² |
| 2022 | 18,49 €/m² | 16,68 €/m² |
| 2023 | 17,15 €/m² | 16,94 €/m² |
| 2024 | 18,61 €/m² | 18,64 €/m² |
| 2025 | 16,96 €/m² | 18,51 €/m² |
| 2026 | 19,45 €/m² | 19,00 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Berlin vs. Stuttgart
| Jahr | Berlin (€/m²) | Stuttgart (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 5.001 €/m² | 5.119 €/m² |
| 2019 | 5.337 €/m² | 5.260 €/m² |
| 2020 | 5.510 €/m² | 5.563 €/m² |
| 2021 | 6.072 €/m² | 5.981 €/m² |
| 2022 | 6.169 €/m² | 5.326 €/m² |
| 2023 | 5.951 €/m² | 5.180 €/m² |
| 2024 | 6.005 €/m² | 5.189 €/m² |
| 2025 | 6.024 €/m² | 5.193 €/m² |
| 2026 | 5.329 €/m² | 4.314 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Berlin vs. Stuttgart
| Jahr | Berlin (%) | Stuttgart (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 3,04 % | 3,69 % |
| 2019 | 3,14 % | 3,73 % |
| 2020 | 3,13 % | 3,59 % |
| 2021 | 3,19 % | 3,27 % |
| 2022 | 3,60 % | 3,76 % |
| 2023 | 3,46 % | 3,92 % |
| 2024 | 3,72 % | 4,31 % |
| 2025 | 3,38 % | 4,28 % |
| 2026 | 4,38 % | 5,29 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Berlin vs. Stuttgart
| Jahr | Berlin (Einwohner) | Stuttgart (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 3.520.031 Einwohner | 623.738 Einwohner |
| 2016 | 3.574.830 Einwohner | 628.032 Einwohner |
| 2017 | 3.613.495 Einwohner | 632.743 Einwohner |
| 2018 | 3.644.826 Einwohner | 634.830 Einwohner |
| 2019 | 3.669.491 Einwohner | 635.911 Einwohner |
| 2020 | 3.664.088 Einwohner | 630.305 Einwohner |
| 2021 | 3.677.472 Einwohner | 626.275 Einwohner |
| 2022 | 3.755.251 Einwohner | 632.865 Einwohner |
| 2023 | 3.782.202 Einwohner | 633.484 Einwohner |
| 2024 | 3.782.202 Einwohner | 633.484 Einwohner |