Vergleich
Hamburg vs. Bremen
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Hamburg und Bremen im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Hamburg
Miete
17,21 €/m²
Kaufpreis
6.942 €/m²
Bruttomietrendite
2,98 %
Einwohner
1.910.160
Bremen
Miete
11,97 €/m²
Kaufpreis
2.961 €/m²
Bruttomietrendite
4,85 %
Einwohner
577.026
| Kennzahl | Hamburg | Bremen |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 17,21 € | 11,97 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 6.942 € | 2.961 € |
| Bruttomietrendite | 2,98 % | 4,85 % |
| Kaufpreisfaktor | 33,6 | 20,6 |
| Einwohner | 1.910.160 | 577.026 |
| Einwohner je km² | 2.530 | 1.813 |
| Arbeitslosenquote | 80.690,0 % | 30.456,0 % |
| Prognos-Rang | #23 | #140 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Hamburg vs. Bremen
| Jahr | Hamburg (€/m²) | Bremen (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 12,86 €/m² | 9,04 €/m² |
| 2019 | 13,52 €/m² | 9,06 €/m² |
| 2020 | 14,39 €/m² | 9,29 €/m² |
| 2021 | 14,70 €/m² | 10,01 €/m² |
| 2022 | 15,59 €/m² | 10,57 €/m² |
| 2023 | 15,49 €/m² | 10,70 €/m² |
| 2024 | 17,00 €/m² | 11,66 €/m² |
| 2025 | 16,31 €/m² | 11,66 €/m² |
| 2026 | 18,62 €/m² | 12,64 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Hamburg vs. Bremen
| Jahr | Hamburg (€/m²) | Bremen (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 5.389 €/m² | 2.423 €/m² |
| 2019 | 5.999 €/m² | 2.745 €/m² |
| 2020 | 6.514 €/m² | 2.959 €/m² |
| 2021 | 6.906 €/m² | 3.038 €/m² |
| 2022 | 6.495 €/m² | 2.969 €/m² |
| 2023 | 6.570 €/m² | 2.873 €/m² |
| 2024 | 6.902 €/m² | 2.908 €/m² |
| 2025 | 6.951 €/m² | 2.904 €/m² |
| 2026 | 7.002 €/m² | 2.699 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Hamburg vs. Bremen
| Jahr | Hamburg (%) | Bremen (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 2,86 % | 4,48 % |
| 2019 | 2,70 % | 3,96 % |
| 2020 | 2,65 % | 3,77 % |
| 2021 | 2,55 % | 3,95 % |
| 2022 | 2,88 % | 4,27 % |
| 2023 | 2,83 % | 4,47 % |
| 2024 | 2,96 % | 4,81 % |
| 2025 | 2,82 % | 4,82 % |
| 2026 | 3,19 % | 5,62 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Hamburg vs. Bremen
| Jahr | Hamburg (Einwohner) | Bremen (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 1.787.408 Einwohner | 557.464 Einwohner |
| 2016 | 1.810.438 Einwohner | 565.719 Einwohner |
| 2017 | 1.830.584 Einwohner | 568.006 Einwohner |
| 2018 | 1.841.179 Einwohner | 569.352 Einwohner |
| 2019 | 1.847.253 Einwohner | 567.559 Einwohner |
| 2020 | 1.852.478 Einwohner | 566.573 Einwohner |
| 2021 | 1.853.935 Einwohner | 563.290 Einwohner |
| 2022 | 1.892.122 Einwohner | 569.396 Einwohner |
| 2023 | 1.910.160 Einwohner | 577.026 Einwohner |
| 2024 | 1.910.160 Einwohner | 577.026 Einwohner |