Vergleich
Hamburg vs. Köln
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Hamburg und Köln im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Hamburg
Miete
17,21 €/m²
Kaufpreis
6.942 €/m²
Bruttomietrendite
2,98 %
Einwohner
1.910.160
Köln
Miete
16,61 €/m²
Kaufpreis
5.106 €/m²
Bruttomietrendite
3,90 %
Einwohner
1.087.353
| Kennzahl | Hamburg | Köln |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 17,21 € | 16,61 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 6.942 € | 5.106 € |
| Bruttomietrendite | 2,98 % | 3,90 % |
| Kaufpreisfaktor | 33,6 | 25,6 |
| Einwohner | 1.910.160 | 1.087.353 |
| Einwohner je km² | 2.530 | 2.685 |
| Arbeitslosenquote | 80.690,0 % | 52.815,0 % |
| Prognos-Rang | #23 | #41 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Hamburg vs. Köln
| Jahr | Hamburg (€/m²) | Köln (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 12,86 €/m² | 12,45 €/m² |
| 2019 | 13,52 €/m² | 13,38 €/m² |
| 2020 | 14,39 €/m² | 13,83 €/m² |
| 2021 | 14,70 €/m² | 15,00 €/m² |
| 2022 | 15,59 €/m² | 15,40 €/m² |
| 2023 | 15,49 €/m² | 15,40 €/m² |
| 2024 | 17,00 €/m² | 16,39 €/m² |
| 2025 | 16,31 €/m² | 16,16 €/m² |
| 2026 | 18,62 €/m² | 17,54 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Hamburg vs. Köln
| Jahr | Hamburg (€/m²) | Köln (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 5.389 €/m² | 4.230 €/m² |
| 2019 | 5.999 €/m² | 4.445 €/m² |
| 2020 | 6.514 €/m² | 4.764 €/m² |
| 2021 | 6.906 €/m² | 5.285 €/m² |
| 2022 | 6.495 €/m² | 5.205 €/m² |
| 2023 | 6.570 €/m² | 4.979 €/m² |
| 2024 | 6.902 €/m² | 4.919 €/m² |
| 2025 | 6.951 €/m² | 5.185 €/m² |
| 2026 | 7.002 €/m² | 4.741 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Hamburg vs. Köln
| Jahr | Hamburg (%) | Köln (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 2,86 % | 3,53 % |
| 2019 | 2,70 % | 3,61 % |
| 2020 | 2,65 % | 3,48 % |
| 2021 | 2,55 % | 3,41 % |
| 2022 | 2,88 % | 3,55 % |
| 2023 | 2,83 % | 3,71 % |
| 2024 | 2,96 % | 4,00 % |
| 2025 | 2,82 % | 3,74 % |
| 2026 | 3,19 % | 4,44 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Hamburg vs. Köln
| Jahr | Hamburg (Einwohner) | Köln (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 1.787.408 Einwohner | 1.060.582 Einwohner |
| 2016 | 1.810.438 Einwohner | 1.075.935 Einwohner |
| 2017 | 1.830.584 Einwohner | 1.080.394 Einwohner |
| 2018 | 1.841.179 Einwohner | 1.085.664 Einwohner |
| 2019 | 1.847.253 Einwohner | 1.087.863 Einwohner |
| 2020 | 1.852.478 Einwohner | 1.083.498 Einwohner |
| 2021 | 1.853.935 Einwohner | 1.073.096 Einwohner |
| 2022 | 1.892.122 Einwohner | 1.084.831 Einwohner |
| 2023 | 1.910.160 Einwohner | 1.087.353 Einwohner |
| 2024 | 1.910.160 Einwohner | 1.087.353 Einwohner |