Vergleich
Hamburg vs. Stuttgart
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Hamburg und Stuttgart im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Hamburg
Miete
17,21 €/m²
Kaufpreis
6.942 €/m²
Bruttomietrendite
2,98 %
Einwohner
1.910.160
Stuttgart
Miete
18,47 €/m²
Kaufpreis
5.108 €/m²
Bruttomietrendite
4,34 %
Einwohner
633.484
| Kennzahl | Hamburg | Stuttgart |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 17,21 € | 18,47 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 6.942 € | 5.108 € |
| Bruttomietrendite | 2,98 % | 4,34 % |
| Kaufpreisfaktor | 33,6 | 23,0 |
| Einwohner | 1.910.160 | 633.484 |
| Einwohner je km² | 2.530 | 3.055 |
| Arbeitslosenquote | 80.690,0 % | 17.568,0 % |
| Prognos-Rang | #23 | #9 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Hamburg vs. Stuttgart
| Jahr | Hamburg (€/m²) | Stuttgart (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 12,86 €/m² | 15,75 €/m² |
| 2019 | 13,52 €/m² | 16,34 €/m² |
| 2020 | 14,39 €/m² | 16,62 €/m² |
| 2021 | 14,70 €/m² | 16,32 €/m² |
| 2022 | 15,59 €/m² | 16,68 €/m² |
| 2023 | 15,49 €/m² | 16,94 €/m² |
| 2024 | 17,00 €/m² | 18,64 €/m² |
| 2025 | 16,31 €/m² | 18,51 €/m² |
| 2026 | 18,62 €/m² | 19,00 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Hamburg vs. Stuttgart
| Jahr | Hamburg (€/m²) | Stuttgart (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 5.389 €/m² | 5.119 €/m² |
| 2019 | 5.999 €/m² | 5.260 €/m² |
| 2020 | 6.514 €/m² | 5.563 €/m² |
| 2021 | 6.906 €/m² | 5.981 €/m² |
| 2022 | 6.495 €/m² | 5.326 €/m² |
| 2023 | 6.570 €/m² | 5.180 €/m² |
| 2024 | 6.902 €/m² | 5.189 €/m² |
| 2025 | 6.951 €/m² | 5.193 €/m² |
| 2026 | 7.002 €/m² | 4.314 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Hamburg vs. Stuttgart
| Jahr | Hamburg (%) | Stuttgart (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 2,86 % | 3,69 % |
| 2019 | 2,70 % | 3,73 % |
| 2020 | 2,65 % | 3,59 % |
| 2021 | 2,55 % | 3,27 % |
| 2022 | 2,88 % | 3,76 % |
| 2023 | 2,83 % | 3,92 % |
| 2024 | 2,96 % | 4,31 % |
| 2025 | 2,82 % | 4,28 % |
| 2026 | 3,19 % | 5,29 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Hamburg vs. Stuttgart
| Jahr | Hamburg (Einwohner) | Stuttgart (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 1.787.408 Einwohner | 623.738 Einwohner |
| 2016 | 1.810.438 Einwohner | 628.032 Einwohner |
| 2017 | 1.830.584 Einwohner | 632.743 Einwohner |
| 2018 | 1.841.179 Einwohner | 634.830 Einwohner |
| 2019 | 1.847.253 Einwohner | 635.911 Einwohner |
| 2020 | 1.852.478 Einwohner | 630.305 Einwohner |
| 2021 | 1.853.935 Einwohner | 626.275 Einwohner |
| 2022 | 1.892.122 Einwohner | 632.865 Einwohner |
| 2023 | 1.910.160 Einwohner | 633.484 Einwohner |
| 2024 | 1.910.160 Einwohner | 633.484 Einwohner |