Vergleich
Bremen vs. Hannover
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Bremen und Hannover im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Bremen
Miete
11,97 €/m²
Kaufpreis
2.961 €/m²
Bruttomietrendite
4,85 %
Einwohner
577.026
Hannover
Miete
12,18 €/m²
Kaufpreis
3.555 €/m²
Bruttomietrendite
4,11 %
Einwohner
548.186
| Kennzahl | Bremen | Hannover |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 11,97 € | 12,18 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 2.961 € | 3.555 € |
| Bruttomietrendite | 4,85 % | 4,11 % |
| Kaufpreisfaktor | 20,6 | 24,3 |
| Einwohner | 577.026 | 548.186 |
| Einwohner je km² | 1.813 | 2.683 |
| Arbeitslosenquote | 30.456,0 % | 27.722,0 % |
| Prognos-Rang | #140 | #127 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Bremen vs. Hannover
| Jahr | Bremen (€/m²) | Hannover (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 9,04 €/m² | 9,73 €/m² |
| 2019 | 9,06 €/m² | 9,89 €/m² |
| 2020 | 9,29 €/m² | 10,45 €/m² |
| 2021 | 10,01 €/m² | 10,79 €/m² |
| 2022 | 10,57 €/m² | 11,03 €/m² |
| 2023 | 10,70 €/m² | 11,32 €/m² |
| 2024 | 11,66 €/m² | 11,84 €/m² |
| 2025 | 11,66 €/m² | 11,87 €/m² |
| 2026 | 12,64 €/m² | 12,46 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Bremen vs. Hannover
| Jahr | Bremen (€/m²) | Hannover (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 2.423 €/m² | 2.916 €/m² |
| 2019 | 2.745 €/m² | 3.086 €/m² |
| 2020 | 2.959 €/m² | 3.607 €/m² |
| 2021 | 3.038 €/m² | 3.908 €/m² |
| 2022 | 2.969 €/m² | 3.712 €/m² |
| 2023 | 2.873 €/m² | 3.417 €/m² |
| 2024 | 2.908 €/m² | 3.459 €/m² |
| 2025 | 2.904 €/m² | 3.419 €/m² |
| 2026 | 2.699 €/m² | 3.698 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Bremen vs. Hannover
| Jahr | Bremen (%) | Hannover (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 4,48 % | 4,00 % |
| 2019 | 3,96 % | 3,85 % |
| 2020 | 3,77 % | 3,48 % |
| 2021 | 3,95 % | 3,31 % |
| 2022 | 4,27 % | 3,57 % |
| 2023 | 4,47 % | 3,98 % |
| 2024 | 4,81 % | 4,11 % |
| 2025 | 4,82 % | 4,17 % |
| 2026 | 5,62 % | 4,04 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Bremen vs. Hannover
| Jahr | Bremen (Einwohner) | Hannover (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 557.464 Einwohner | 532.163 Einwohner |
| 2016 | 565.719 Einwohner | 532.864 Einwohner |
| 2017 | 568.006 Einwohner | 535.061 Einwohner |
| 2018 | 569.352 Einwohner | 538.068 Einwohner |
| 2019 | 567.559 Einwohner | 536.925 Einwohner |
| 2020 | 566.573 Einwohner | 534.049 Einwohner |
| 2021 | 563.290 Einwohner | 535.932 Einwohner |
| 2022 | 569.396 Einwohner | 545.045 Einwohner |
| 2023 | 577.026 Einwohner | 548.186 Einwohner |
| 2024 | 577.026 Einwohner | 548.186 Einwohner |