Vergleich
Bremen vs. Düsseldorf
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Bremen und Düsseldorf im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Bremen
Miete
11,97 €/m²
Kaufpreis
2.961 €/m²
Bruttomietrendite
4,85 %
Einwohner
577.026
Düsseldorf
Miete
15,62 €/m²
Kaufpreis
5.234 €/m²
Bruttomietrendite
3,58 %
Einwohner
631.217
| Kennzahl | Bremen | Düsseldorf |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 11,97 € | 15,62 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 2.961 € | 5.234 € |
| Bruttomietrendite | 4,85 % | 3,58 % |
| Kaufpreisfaktor | 20,6 | 27,9 |
| Einwohner | 577.026 | 631.217 |
| Einwohner je km² | 1.813 | 2.903 |
| Arbeitslosenquote | 30.456,0 % | 24.477,0 % |
| Prognos-Rang | #140 | #21 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Bremen vs. Düsseldorf
| Jahr | Bremen (€/m²) | Düsseldorf (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 9,04 €/m² | 11,70 €/m² |
| 2019 | 9,06 €/m² | 12,14 €/m² |
| 2020 | 9,29 €/m² | 12,58 €/m² |
| 2021 | 10,01 €/m² | 13,47 €/m² |
| 2022 | 10,57 €/m² | 14,01 €/m² |
| 2023 | 10,70 €/m² | 14,23 €/m² |
| 2024 | 11,66 €/m² | 15,54 €/m² |
| 2025 | 11,66 €/m² | 15,28 €/m² |
| 2026 | 12,64 €/m² | 16,25 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Bremen vs. Düsseldorf
| Jahr | Bremen (€/m²) | Düsseldorf (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 2.423 €/m² | 4.300 €/m² |
| 2019 | 2.745 €/m² | 4.893 €/m² |
| 2020 | 2.959 €/m² | 5.272 €/m² |
| 2021 | 3.038 €/m² | 5.719 €/m² |
| 2022 | 2.969 €/m² | 5.392 €/m² |
| 2023 | 2.873 €/m² | 5.014 €/m² |
| 2024 | 2.908 €/m² | 5.163 €/m² |
| 2025 | 2.904 €/m² | 5.294 €/m² |
| 2026 | 2.699 €/m² | 5.187 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Bremen vs. Düsseldorf
| Jahr | Bremen (%) | Düsseldorf (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 4,48 % | 3,27 % |
| 2019 | 3,96 % | 2,98 % |
| 2020 | 3,77 % | 2,86 % |
| 2021 | 3,95 % | 2,83 % |
| 2022 | 4,27 % | 3,12 % |
| 2023 | 4,47 % | 3,41 % |
| 2024 | 4,81 % | 3,61 % |
| 2025 | 4,82 % | 3,46 % |
| 2026 | 5,62 % | 3,76 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Bremen vs. Düsseldorf
| Jahr | Bremen (Einwohner) | Düsseldorf (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 557.464 Einwohner | 612.178 Einwohner |
| 2016 | 565.719 Einwohner | 613.230 Einwohner |
| 2017 | 568.006 Einwohner | 617.280 Einwohner |
| 2018 | 569.352 Einwohner | 619.294 Einwohner |
| 2019 | 567.559 Einwohner | 621.877 Einwohner |
| 2020 | 566.573 Einwohner | 620.523 Einwohner |
| 2021 | 563.290 Einwohner | 619.477 Einwohner |
| 2022 | 569.396 Einwohner | 629.047 Einwohner |
| 2023 | 577.026 Einwohner | 631.217 Einwohner |
| 2024 | 577.026 Einwohner | 631.217 Einwohner |