Vergleich
Bremen vs. Essen
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Bremen und Essen im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Bremen
Miete
11,97 €/m²
Kaufpreis
2.961 €/m²
Bruttomietrendite
4,85 %
Einwohner
577.026
Essen
Miete
9,55 €/m²
Kaufpreis
2.719 €/m²
Bruttomietrendite
4,21 %
Einwohner
586.608
| Kennzahl | Bremen | Essen |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 11,97 € | 9,55 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 2.961 € | 2.719 € |
| Bruttomietrendite | 4,85 % | 4,21 % |
| Kaufpreisfaktor | 20,6 | 23,7 |
| Einwohner | 577.026 | 586.608 |
| Einwohner je km² | 1.813 | 2.789 |
| Arbeitslosenquote | 30.456,0 % | 31.832,0 % |
| Prognos-Rang | #140 | #286 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Bremen vs. Essen
| Jahr | Bremen (€/m²) | Essen (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 9,04 €/m² | 7,50 €/m² |
| 2019 | 9,06 €/m² | 7,82 €/m² |
| 2020 | 9,29 €/m² | 8,04 €/m² |
| 2021 | 10,01 €/m² | 8,11 €/m² |
| 2022 | 10,57 €/m² | 8,72 €/m² |
| 2023 | 10,70 €/m² | 8,88 €/m² |
| 2024 | 11,66 €/m² | 9,47 €/m² |
| 2025 | 11,66 €/m² | 9,53 €/m² |
| 2026 | 12,64 €/m² | 9,68 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Bremen vs. Essen
| Jahr | Bremen (€/m²) | Essen (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 2.423 €/m² | 2.001 €/m² |
| 2019 | 2.745 €/m² | 2.213 €/m² |
| 2020 | 2.959 €/m² | 2.420 €/m² |
| 2021 | 3.038 €/m² | 2.651 €/m² |
| 2022 | 2.969 €/m² | 2.714 €/m² |
| 2023 | 2.873 €/m² | 2.658 €/m² |
| 2024 | 2.908 €/m² | 2.749 €/m² |
| 2025 | 2.904 €/m² | 3.095 €/m² |
| 2026 | 2.699 €/m² | 2.572 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Bremen vs. Essen
| Jahr | Bremen (%) | Essen (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 4,48 % | 4,50 % |
| 2019 | 3,96 % | 4,24 % |
| 2020 | 3,77 % | 3,99 % |
| 2021 | 3,95 % | 3,67 % |
| 2022 | 4,27 % | 3,85 % |
| 2023 | 4,47 % | 4,01 % |
| 2024 | 4,81 % | 4,13 % |
| 2025 | 4,82 % | 3,70 % |
| 2026 | 5,62 % | 4,52 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Bremen vs. Essen
| Jahr | Bremen (Einwohner) | Essen (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 557.464 Einwohner | 582.624 Einwohner |
| 2016 | 565.719 Einwohner | 583.084 Einwohner |
| 2017 | 568.006 Einwohner | 583.393 Einwohner |
| 2018 | 569.352 Einwohner | 583.109 Einwohner |
| 2019 | 567.559 Einwohner | 582.760 Einwohner |
| 2020 | 566.573 Einwohner | 582.415 Einwohner |
| 2021 | 563.290 Einwohner | 579.432 Einwohner |
| 2022 | 569.396 Einwohner | 584.580 Einwohner |
| 2023 | 577.026 Einwohner | 586.608 Einwohner |
| 2024 | 577.026 Einwohner | 586.608 Einwohner |