Vergleich
Bremen vs. Duisburg
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Bremen und Duisburg im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Bremen
Miete
11,97 €/m²
Kaufpreis
2.961 €/m²
Bruttomietrendite
4,85 %
Einwohner
577.026
Duisburg
Miete
8,58 €/m²
Kaufpreis
2.028 €/m²
Bruttomietrendite
5,08 %
Einwohner
503.707
| Kennzahl | Bremen | Duisburg |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 11,97 € | 8,58 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 2.961 € | 2.028 € |
| Bruttomietrendite | 4,85 % | 5,08 % |
| Kaufpreisfaktor | 20,6 | 19,7 |
| Einwohner | 577.026 | 503.707 |
| Einwohner je km² | 1.813 | 2.163 |
| Arbeitslosenquote | 30.456,0 % | 33.442,0 % |
| Prognos-Rang | #140 | #339 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Bremen vs. Duisburg
| Jahr | Bremen (€/m²) | Duisburg (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 9,04 €/m² | 6,40 €/m² |
| 2019 | 9,06 €/m² | 6,63 €/m² |
| 2020 | 9,29 €/m² | 6,89 €/m² |
| 2021 | 10,01 €/m² | 7,02 €/m² |
| 2022 | 10,57 €/m² | 7,64 €/m² |
| 2023 | 10,70 €/m² | 7,62 €/m² |
| 2024 | 11,66 €/m² | 8,09 €/m² |
| 2025 | 11,66 €/m² | 8,19 €/m² |
| 2026 | 12,64 €/m² | 9,56 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Bremen vs. Duisburg
| Jahr | Bremen (€/m²) | Duisburg (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 2.423 €/m² | 1.365 €/m² |
| 2019 | 2.745 €/m² | 1.528 €/m² |
| 2020 | 2.959 €/m² | 1.727 €/m² |
| 2021 | 3.038 €/m² | 1.943 €/m² |
| 2022 | 2.969 €/m² | 1.953 €/m² |
| 2023 | 2.873 €/m² | 1.886 €/m² |
| 2024 | 2.908 €/m² | 2.019 €/m² |
| 2025 | 2.904 €/m² | 1.861 €/m² |
| 2026 | 2.699 €/m² | 2.053 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Bremen vs. Duisburg
| Jahr | Bremen (%) | Duisburg (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 4,48 % | 5,63 % |
| 2019 | 3,96 % | 5,21 % |
| 2020 | 3,77 % | 4,79 % |
| 2021 | 3,95 % | 4,34 % |
| 2022 | 4,27 % | 4,69 % |
| 2023 | 4,47 % | 4,85 % |
| 2024 | 4,81 % | 4,81 % |
| 2025 | 4,82 % | 5,28 % |
| 2026 | 5,62 % | 5,59 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Bremen vs. Duisburg
| Jahr | Bremen (Einwohner) | Duisburg (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 557.464 Einwohner | 491.231 Einwohner |
| 2016 | 565.719 Einwohner | 499.845 Einwohner |
| 2017 | 568.006 Einwohner | 498.110 Einwohner |
| 2018 | 569.352 Einwohner | 498.590 Einwohner |
| 2019 | 567.559 Einwohner | 498.686 Einwohner |
| 2020 | 566.573 Einwohner | 495.885 Einwohner |
| 2021 | 563.290 Einwohner | 495.152 Einwohner |
| 2022 | 569.396 Einwohner | 502.211 Einwohner |
| 2023 | 577.026 Einwohner | 503.707 Einwohner |
| 2024 | 577.026 Einwohner | 503.707 Einwohner |