Vergleich
Bremen vs. München
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Bremen und München im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Bremen
Miete
11,97 €/m²
Kaufpreis
2.961 €/m²
Bruttomietrendite
4,85 %
Einwohner
577.026
München
Miete
25,12 €/m²
Kaufpreis
9.626 €/m²
Bruttomietrendite
3,13 %
Einwohner
1.510.378
| Kennzahl | Bremen | München |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 11,97 € | 25,12 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 2.961 € | 9.626 € |
| Bruttomietrendite | 4,85 % | 3,13 % |
| Kaufpreisfaktor | 20,6 | 31,9 |
| Einwohner | 577.026 | 1.510.378 |
| Einwohner je km² | 1.813 | 4.861 |
| Arbeitslosenquote | 30.456,0 % | 39.248,0 % |
| Prognos-Rang | #140 | #3 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Bremen vs. München
| Jahr | Bremen (€/m²) | München (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 9,04 €/m² | 19,91 €/m² |
| 2019 | 9,06 €/m² | 21,07 €/m² |
| 2020 | 9,29 €/m² | 21,81 €/m² |
| 2021 | 10,01 €/m² | 21,85 €/m² |
| 2022 | 10,57 €/m² | 22,68 €/m² |
| 2023 | 10,70 €/m² | 23,15 €/m² |
| 2024 | 11,66 €/m² | 24,90 €/m² |
| 2025 | 11,66 €/m² | 24,74 €/m² |
| 2026 | 12,64 €/m² | 29,13 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Bremen vs. München
| Jahr | Bremen (€/m²) | München (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 2.423 €/m² | 8.840 €/m² |
| 2019 | 2.745 €/m² | 9.598 €/m² |
| 2020 | 2.959 €/m² | 9.624 €/m² |
| 2021 | 3.038 €/m² | 10.701 €/m² |
| 2022 | 2.969 €/m² | 9.800 €/m² |
| 2023 | 2.873 €/m² | 9.461 €/m² |
| 2024 | 2.908 €/m² | 9.593 €/m² |
| 2025 | 2.904 €/m² | 9.509 €/m² |
| 2026 | 2.699 €/m² | 9.473 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Bremen vs. München
| Jahr | Bremen (%) | München (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 4,48 % | 2,70 % |
| 2019 | 3,96 % | 2,63 % |
| 2020 | 3,77 % | 2,72 % |
| 2021 | 3,95 % | 2,45 % |
| 2022 | 4,27 % | 2,78 % |
| 2023 | 4,47 % | 2,94 % |
| 2024 | 4,81 % | 3,11 % |
| 2025 | 4,82 % | 3,12 % |
| 2026 | 5,62 % | 3,69 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Bremen vs. München
| Jahr | Bremen (Einwohner) | München (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 557.464 Einwohner | 1.450.381 Einwohner |
| 2016 | 565.719 Einwohner | 1.464.301 Einwohner |
| 2017 | 568.006 Einwohner | 1.456.039 Einwohner |
| 2018 | 569.352 Einwohner | 1.471.508 Einwohner |
| 2019 | 567.559 Einwohner | 1.484.226 Einwohner |
| 2020 | 566.573 Einwohner | 1.488.202 Einwohner |
| 2021 | 563.290 Einwohner | 1.487.708 Einwohner |
| 2022 | 569.396 Einwohner | 1.512.491 Einwohner |
| 2023 | 577.026 Einwohner | 1.510.378 Einwohner |
| 2024 | 577.026 Einwohner | 1.510.378 Einwohner |