Vergleich
Bremen vs. Nürnberg
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Bremen und Nürnberg im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Bremen
Miete
11,97 €/m²
Kaufpreis
2.961 €/m²
Bruttomietrendite
4,85 %
Einwohner
577.026
Nürnberg
Miete
13,69 €/m²
Kaufpreis
4.147 €/m²
Bruttomietrendite
3,96 %
Einwohner
526.091
| Kennzahl | Bremen | Nürnberg |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 11,97 € | 13,69 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 2.961 € | 4.147 € |
| Bruttomietrendite | 4,85 % | 3,96 % |
| Kaufpreisfaktor | 20,6 | 25,3 |
| Einwohner | 577.026 | 526.091 |
| Einwohner je km² | 1.813 | 2.822 |
| Arbeitslosenquote | 30.456,0 % | 17.787,0 % |
| Prognos-Rang | #140 | #72 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Bremen vs. Nürnberg
| Jahr | Bremen (€/m²) | Nürnberg (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 9,04 €/m² | 10,87 €/m² |
| 2019 | 9,06 €/m² | 11,28 €/m² |
| 2020 | 9,29 €/m² | 11,33 €/m² |
| 2021 | 10,01 €/m² | 11,47 €/m² |
| 2022 | 10,57 €/m² | 11,99 €/m² |
| 2023 | 10,70 €/m² | 11,63 €/m² |
| 2024 | 11,66 €/m² | 13,33 €/m² |
| 2025 | 11,66 €/m² | 13,19 €/m² |
| 2026 | 12,64 €/m² | 14,15 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Bremen vs. Nürnberg
| Jahr | Bremen (€/m²) | Nürnberg (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 2.423 €/m² | 3.453 €/m² |
| 2019 | 2.745 €/m² | 3.658 €/m² |
| 2020 | 2.959 €/m² | 4.273 €/m² |
| 2021 | 3.038 €/m² | 4.452 €/m² |
| 2022 | 2.969 €/m² | 4.110 €/m² |
| 2023 | 2.873 €/m² | 3.853 €/m² |
| 2024 | 2.908 €/m² | 4.010 €/m² |
| 2025 | 2.904 €/m² | 4.252 €/m² |
| 2026 | 2.699 €/m² | 4.150 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Bremen vs. Nürnberg
| Jahr | Bremen (%) | Nürnberg (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 4,48 % | 3,78 % |
| 2019 | 3,96 % | 3,70 % |
| 2020 | 3,77 % | 3,18 % |
| 2021 | 3,95 % | 3,09 % |
| 2022 | 4,27 % | 3,50 % |
| 2023 | 4,47 % | 3,62 % |
| 2024 | 4,81 % | 3,99 % |
| 2025 | 4,82 % | 3,72 % |
| 2026 | 5,62 % | 4,09 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Bremen vs. Nürnberg
| Jahr | Bremen (Einwohner) | Nürnberg (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 557.464 Einwohner | 509.975 Einwohner |
| 2016 | 565.719 Einwohner | 511.628 Einwohner |
| 2017 | 568.006 Einwohner | 515.201 Einwohner |
| 2018 | 569.352 Einwohner | 518.365 Einwohner |
| 2019 | 567.559 Einwohner | 518.370 Einwohner |
| 2020 | 566.573 Einwohner | 515.543 Einwohner |
| 2021 | 563.290 Einwohner | 510.632 Einwohner |
| 2022 | 569.396 Einwohner | 523.026 Einwohner |
| 2023 | 577.026 Einwohner | 526.091 Einwohner |
| 2024 | 577.026 Einwohner | 526.091 Einwohner |