Vergleich
Hannover vs. Köln
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Hannover und Köln im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Hannover
Miete
12,18 €/m²
Kaufpreis
3.555 €/m²
Bruttomietrendite
4,11 %
Einwohner
548.186
Köln
Miete
16,61 €/m²
Kaufpreis
5.106 €/m²
Bruttomietrendite
3,90 %
Einwohner
1.087.353
| Kennzahl | Hannover | Köln |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 12,18 € | 16,61 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 3.555 € | 5.106 € |
| Bruttomietrendite | 4,11 % | 3,90 % |
| Kaufpreisfaktor | 24,3 | 25,6 |
| Einwohner | 548.186 | 1.087.353 |
| Einwohner je km² | 2.683 | 2.685 |
| Arbeitslosenquote | 27.722,0 % | 52.815,0 % |
| Prognos-Rang | #127 | #41 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Hannover vs. Köln
| Jahr | Hannover (€/m²) | Köln (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 9,73 €/m² | 12,45 €/m² |
| 2019 | 9,89 €/m² | 13,38 €/m² |
| 2020 | 10,45 €/m² | 13,83 €/m² |
| 2021 | 10,79 €/m² | 15,00 €/m² |
| 2022 | 11,03 €/m² | 15,40 €/m² |
| 2023 | 11,32 €/m² | 15,40 €/m² |
| 2024 | 11,84 €/m² | 16,39 €/m² |
| 2025 | 11,87 €/m² | 16,16 €/m² |
| 2026 | 12,46 €/m² | 17,54 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Hannover vs. Köln
| Jahr | Hannover (€/m²) | Köln (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 2.916 €/m² | 4.230 €/m² |
| 2019 | 3.086 €/m² | 4.445 €/m² |
| 2020 | 3.607 €/m² | 4.764 €/m² |
| 2021 | 3.908 €/m² | 5.285 €/m² |
| 2022 | 3.712 €/m² | 5.205 €/m² |
| 2023 | 3.417 €/m² | 4.979 €/m² |
| 2024 | 3.459 €/m² | 4.919 €/m² |
| 2025 | 3.419 €/m² | 5.185 €/m² |
| 2026 | 3.698 €/m² | 4.741 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Hannover vs. Köln
| Jahr | Hannover (%) | Köln (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 4,00 % | 3,53 % |
| 2019 | 3,85 % | 3,61 % |
| 2020 | 3,48 % | 3,48 % |
| 2021 | 3,31 % | 3,41 % |
| 2022 | 3,57 % | 3,55 % |
| 2023 | 3,98 % | 3,71 % |
| 2024 | 4,11 % | 4,00 % |
| 2025 | 4,17 % | 3,74 % |
| 2026 | 4,04 % | 4,44 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Hannover vs. Köln
| Jahr | Hannover (Einwohner) | Köln (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 532.163 Einwohner | 1.060.582 Einwohner |
| 2016 | 532.864 Einwohner | 1.075.935 Einwohner |
| 2017 | 535.061 Einwohner | 1.080.394 Einwohner |
| 2018 | 538.068 Einwohner | 1.085.664 Einwohner |
| 2019 | 536.925 Einwohner | 1.087.863 Einwohner |
| 2020 | 534.049 Einwohner | 1.083.498 Einwohner |
| 2021 | 535.932 Einwohner | 1.073.096 Einwohner |
| 2022 | 545.045 Einwohner | 1.084.831 Einwohner |
| 2023 | 548.186 Einwohner | 1.087.353 Einwohner |
| 2024 | 548.186 Einwohner | 1.087.353 Einwohner |