Vergleich
Hannover vs. Stuttgart
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Hannover und Stuttgart im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Hannover
Miete
12,18 €/m²
Kaufpreis
3.555 €/m²
Bruttomietrendite
4,11 %
Einwohner
548.186
Stuttgart
Miete
18,47 €/m²
Kaufpreis
5.108 €/m²
Bruttomietrendite
4,34 %
Einwohner
633.484
| Kennzahl | Hannover | Stuttgart |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 12,18 € | 18,47 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 3.555 € | 5.108 € |
| Bruttomietrendite | 4,11 % | 4,34 % |
| Kaufpreisfaktor | 24,3 | 23,0 |
| Einwohner | 548.186 | 633.484 |
| Einwohner je km² | 2.683 | 3.055 |
| Arbeitslosenquote | 27.722,0 % | 17.568,0 % |
| Prognos-Rang | #127 | #9 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Hannover vs. Stuttgart
| Jahr | Hannover (€/m²) | Stuttgart (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 9,73 €/m² | 15,75 €/m² |
| 2019 | 9,89 €/m² | 16,34 €/m² |
| 2020 | 10,45 €/m² | 16,62 €/m² |
| 2021 | 10,79 €/m² | 16,32 €/m² |
| 2022 | 11,03 €/m² | 16,68 €/m² |
| 2023 | 11,32 €/m² | 16,94 €/m² |
| 2024 | 11,84 €/m² | 18,64 €/m² |
| 2025 | 11,87 €/m² | 18,51 €/m² |
| 2026 | 12,46 €/m² | 19,00 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Hannover vs. Stuttgart
| Jahr | Hannover (€/m²) | Stuttgart (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 2.916 €/m² | 5.119 €/m² |
| 2019 | 3.086 €/m² | 5.260 €/m² |
| 2020 | 3.607 €/m² | 5.563 €/m² |
| 2021 | 3.908 €/m² | 5.981 €/m² |
| 2022 | 3.712 €/m² | 5.326 €/m² |
| 2023 | 3.417 €/m² | 5.180 €/m² |
| 2024 | 3.459 €/m² | 5.189 €/m² |
| 2025 | 3.419 €/m² | 5.193 €/m² |
| 2026 | 3.698 €/m² | 4.314 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Hannover vs. Stuttgart
| Jahr | Hannover (%) | Stuttgart (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 4,00 % | 3,69 % |
| 2019 | 3,85 % | 3,73 % |
| 2020 | 3,48 % | 3,59 % |
| 2021 | 3,31 % | 3,27 % |
| 2022 | 3,57 % | 3,76 % |
| 2023 | 3,98 % | 3,92 % |
| 2024 | 4,11 % | 4,31 % |
| 2025 | 4,17 % | 4,28 % |
| 2026 | 4,04 % | 5,29 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Hannover vs. Stuttgart
| Jahr | Hannover (Einwohner) | Stuttgart (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 532.163 Einwohner | 623.738 Einwohner |
| 2016 | 532.864 Einwohner | 628.032 Einwohner |
| 2017 | 535.061 Einwohner | 632.743 Einwohner |
| 2018 | 538.068 Einwohner | 634.830 Einwohner |
| 2019 | 536.925 Einwohner | 635.911 Einwohner |
| 2020 | 534.049 Einwohner | 630.305 Einwohner |
| 2021 | 535.932 Einwohner | 626.275 Einwohner |
| 2022 | 545.045 Einwohner | 632.865 Einwohner |
| 2023 | 548.186 Einwohner | 633.484 Einwohner |
| 2024 | 548.186 Einwohner | 633.484 Einwohner |