Vergleich
Düsseldorf vs. Köln
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Düsseldorf und Köln im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Düsseldorf
Miete
15,62 €/m²
Kaufpreis
5.234 €/m²
Bruttomietrendite
3,58 %
Einwohner
631.217
Köln
Miete
16,61 €/m²
Kaufpreis
5.106 €/m²
Bruttomietrendite
3,90 %
Einwohner
1.087.353
| Kennzahl | Düsseldorf | Köln |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 15,62 € | 16,61 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 5.234 € | 5.106 € |
| Bruttomietrendite | 3,58 % | 3,90 % |
| Kaufpreisfaktor | 27,9 | 25,6 |
| Einwohner | 631.217 | 1.087.353 |
| Einwohner je km² | 2.903 | 2.685 |
| Arbeitslosenquote | 24.477,0 % | 52.815,0 % |
| Prognos-Rang | #21 | #41 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Düsseldorf vs. Köln
| Jahr | Düsseldorf (€/m²) | Köln (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 11,70 €/m² | 12,45 €/m² |
| 2019 | 12,14 €/m² | 13,38 €/m² |
| 2020 | 12,58 €/m² | 13,83 €/m² |
| 2021 | 13,47 €/m² | 15,00 €/m² |
| 2022 | 14,01 €/m² | 15,40 €/m² |
| 2023 | 14,23 €/m² | 15,40 €/m² |
| 2024 | 15,54 €/m² | 16,39 €/m² |
| 2025 | 15,28 €/m² | 16,16 €/m² |
| 2026 | 16,25 €/m² | 17,54 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Düsseldorf vs. Köln
| Jahr | Düsseldorf (€/m²) | Köln (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 4.300 €/m² | 4.230 €/m² |
| 2019 | 4.893 €/m² | 4.445 €/m² |
| 2020 | 5.272 €/m² | 4.764 €/m² |
| 2021 | 5.719 €/m² | 5.285 €/m² |
| 2022 | 5.392 €/m² | 5.205 €/m² |
| 2023 | 5.014 €/m² | 4.979 €/m² |
| 2024 | 5.163 €/m² | 4.919 €/m² |
| 2025 | 5.294 €/m² | 5.185 €/m² |
| 2026 | 5.187 €/m² | 4.741 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Düsseldorf vs. Köln
| Jahr | Düsseldorf (%) | Köln (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 3,27 % | 3,53 % |
| 2019 | 2,98 % | 3,61 % |
| 2020 | 2,86 % | 3,48 % |
| 2021 | 2,83 % | 3,41 % |
| 2022 | 3,12 % | 3,55 % |
| 2023 | 3,41 % | 3,71 % |
| 2024 | 3,61 % | 4,00 % |
| 2025 | 3,46 % | 3,74 % |
| 2026 | 3,76 % | 4,44 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Düsseldorf vs. Köln
| Jahr | Düsseldorf (Einwohner) | Köln (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 612.178 Einwohner | 1.060.582 Einwohner |
| 2016 | 613.230 Einwohner | 1.075.935 Einwohner |
| 2017 | 617.280 Einwohner | 1.080.394 Einwohner |
| 2018 | 619.294 Einwohner | 1.085.664 Einwohner |
| 2019 | 621.877 Einwohner | 1.087.863 Einwohner |
| 2020 | 620.523 Einwohner | 1.083.498 Einwohner |
| 2021 | 619.477 Einwohner | 1.073.096 Einwohner |
| 2022 | 629.047 Einwohner | 1.084.831 Einwohner |
| 2023 | 631.217 Einwohner | 1.087.353 Einwohner |
| 2024 | 631.217 Einwohner | 1.087.353 Einwohner |