Vergleich
Düsseldorf vs. Stuttgart
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Düsseldorf und Stuttgart im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Düsseldorf
Miete
15,62 €/m²
Kaufpreis
5.234 €/m²
Bruttomietrendite
3,58 %
Einwohner
631.217
Stuttgart
Miete
18,47 €/m²
Kaufpreis
5.108 €/m²
Bruttomietrendite
4,34 %
Einwohner
633.484
| Kennzahl | Düsseldorf | Stuttgart |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 15,62 € | 18,47 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 5.234 € | 5.108 € |
| Bruttomietrendite | 3,58 % | 4,34 % |
| Kaufpreisfaktor | 27,9 | 23,0 |
| Einwohner | 631.217 | 633.484 |
| Einwohner je km² | 2.903 | 3.055 |
| Arbeitslosenquote | 24.477,0 % | 17.568,0 % |
| Prognos-Rang | #21 | #9 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Düsseldorf vs. Stuttgart
| Jahr | Düsseldorf (€/m²) | Stuttgart (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 11,70 €/m² | 15,75 €/m² |
| 2019 | 12,14 €/m² | 16,34 €/m² |
| 2020 | 12,58 €/m² | 16,62 €/m² |
| 2021 | 13,47 €/m² | 16,32 €/m² |
| 2022 | 14,01 €/m² | 16,68 €/m² |
| 2023 | 14,23 €/m² | 16,94 €/m² |
| 2024 | 15,54 €/m² | 18,64 €/m² |
| 2025 | 15,28 €/m² | 18,51 €/m² |
| 2026 | 16,25 €/m² | 19,00 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Düsseldorf vs. Stuttgart
| Jahr | Düsseldorf (€/m²) | Stuttgart (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 4.300 €/m² | 5.119 €/m² |
| 2019 | 4.893 €/m² | 5.260 €/m² |
| 2020 | 5.272 €/m² | 5.563 €/m² |
| 2021 | 5.719 €/m² | 5.981 €/m² |
| 2022 | 5.392 €/m² | 5.326 €/m² |
| 2023 | 5.014 €/m² | 5.180 €/m² |
| 2024 | 5.163 €/m² | 5.189 €/m² |
| 2025 | 5.294 €/m² | 5.193 €/m² |
| 2026 | 5.187 €/m² | 4.314 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Düsseldorf vs. Stuttgart
| Jahr | Düsseldorf (%) | Stuttgart (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 3,27 % | 3,69 % |
| 2019 | 2,98 % | 3,73 % |
| 2020 | 2,86 % | 3,59 % |
| 2021 | 2,83 % | 3,27 % |
| 2022 | 3,12 % | 3,76 % |
| 2023 | 3,41 % | 3,92 % |
| 2024 | 3,61 % | 4,31 % |
| 2025 | 3,46 % | 4,28 % |
| 2026 | 3,76 % | 5,29 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Düsseldorf vs. Stuttgart
| Jahr | Düsseldorf (Einwohner) | Stuttgart (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 612.178 Einwohner | 623.738 Einwohner |
| 2016 | 613.230 Einwohner | 628.032 Einwohner |
| 2017 | 617.280 Einwohner | 632.743 Einwohner |
| 2018 | 619.294 Einwohner | 634.830 Einwohner |
| 2019 | 621.877 Einwohner | 635.911 Einwohner |
| 2020 | 620.523 Einwohner | 630.305 Einwohner |
| 2021 | 619.477 Einwohner | 626.275 Einwohner |
| 2022 | 629.047 Einwohner | 632.865 Einwohner |
| 2023 | 631.217 Einwohner | 633.484 Einwohner |
| 2024 | 631.217 Einwohner | 633.484 Einwohner |