Vergleich
Dortmund vs. Köln
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Dortmund und Köln im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Dortmund
Miete
10,29 €/m²
Kaufpreis
2.734 €/m²
Bruttomietrendite
4,52 %
Einwohner
595.471
Köln
Miete
16,61 €/m²
Kaufpreis
5.106 €/m²
Bruttomietrendite
3,90 %
Einwohner
1.087.353
| Kennzahl | Dortmund | Köln |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 10,29 € | 16,61 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 2.734 € | 5.106 € |
| Bruttomietrendite | 4,52 % | 3,90 % |
| Kaufpreisfaktor | 22,1 | 25,6 |
| Einwohner | 595.471 | 1.087.353 |
| Einwohner je km² | 2.121 | 2.685 |
| Arbeitslosenquote | 37.080,0 % | 52.815,0 % |
| Prognos-Rang | #288 | #41 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Dortmund vs. Köln
| Jahr | Dortmund (€/m²) | Köln (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 7,96 €/m² | 12,45 €/m² |
| 2019 | 8,22 €/m² | 13,38 €/m² |
| 2020 | 8,59 €/m² | 13,83 €/m² |
| 2021 | 8,75 €/m² | 15,00 €/m² |
| 2022 | 9,20 €/m² | 15,40 €/m² |
| 2023 | 9,14 €/m² | 15,40 €/m² |
| 2024 | 9,79 €/m² | 16,39 €/m² |
| 2025 | 9,90 €/m² | 16,16 €/m² |
| 2026 | 10,82 €/m² | 17,54 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Dortmund vs. Köln
| Jahr | Dortmund (€/m²) | Köln (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 1.994 €/m² | 4.230 €/m² |
| 2019 | 2.161 €/m² | 4.445 €/m² |
| 2020 | 2.375 €/m² | 4.764 €/m² |
| 2021 | 2.491 €/m² | 5.285 €/m² |
| 2022 | 2.610 €/m² | 5.205 €/m² |
| 2023 | 2.613 €/m² | 4.979 €/m² |
| 2024 | 2.620 €/m² | 4.919 €/m² |
| 2025 | 2.705 €/m² | 5.185 €/m² |
| 2026 | 2.910 €/m² | 4.741 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Dortmund vs. Köln
| Jahr | Dortmund (%) | Köln (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 4,79 % | 3,53 % |
| 2019 | 4,56 % | 3,61 % |
| 2020 | 4,34 % | 3,48 % |
| 2021 | 4,22 % | 3,41 % |
| 2022 | 4,23 % | 3,55 % |
| 2023 | 4,20 % | 3,71 % |
| 2024 | 4,48 % | 4,00 % |
| 2025 | 4,39 % | 3,74 % |
| 2026 | 4,46 % | 4,44 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Dortmund vs. Köln
| Jahr | Dortmund (Einwohner) | Köln (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 586.181 Einwohner | 1.060.582 Einwohner |
| 2016 | 585.813 Einwohner | 1.075.935 Einwohner |
| 2017 | 586.600 Einwohner | 1.080.394 Einwohner |
| 2018 | 587.010 Einwohner | 1.085.664 Einwohner |
| 2019 | 588.250 Einwohner | 1.087.863 Einwohner |
| 2020 | 587.696 Einwohner | 1.083.498 Einwohner |
| 2021 | 586.852 Einwohner | 1.073.096 Einwohner |
| 2022 | 593.317 Einwohner | 1.084.831 Einwohner |
| 2023 | 595.471 Einwohner | 1.087.353 Einwohner |
| 2024 | 595.471 Einwohner | 1.087.353 Einwohner |