Vergleich
Essen vs. Köln
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Essen und Köln im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Essen
Miete
9,55 €/m²
Kaufpreis
2.719 €/m²
Bruttomietrendite
4,21 %
Einwohner
586.608
Köln
Miete
16,61 €/m²
Kaufpreis
5.106 €/m²
Bruttomietrendite
3,90 %
Einwohner
1.087.353
| Kennzahl | Essen | Köln |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 9,55 € | 16,61 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 2.719 € | 5.106 € |
| Bruttomietrendite | 4,21 % | 3,90 % |
| Kaufpreisfaktor | 23,7 | 25,6 |
| Einwohner | 586.608 | 1.087.353 |
| Einwohner je km² | 2.789 | 2.685 |
| Arbeitslosenquote | 31.832,0 % | 52.815,0 % |
| Prognos-Rang | #286 | #41 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Essen vs. Köln
| Jahr | Essen (€/m²) | Köln (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 7,50 €/m² | 12,45 €/m² |
| 2019 | 7,82 €/m² | 13,38 €/m² |
| 2020 | 8,04 €/m² | 13,83 €/m² |
| 2021 | 8,11 €/m² | 15,00 €/m² |
| 2022 | 8,72 €/m² | 15,40 €/m² |
| 2023 | 8,88 €/m² | 15,40 €/m² |
| 2024 | 9,47 €/m² | 16,39 €/m² |
| 2025 | 9,53 €/m² | 16,16 €/m² |
| 2026 | 9,68 €/m² | 17,54 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Essen vs. Köln
| Jahr | Essen (€/m²) | Köln (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 2.001 €/m² | 4.230 €/m² |
| 2019 | 2.213 €/m² | 4.445 €/m² |
| 2020 | 2.420 €/m² | 4.764 €/m² |
| 2021 | 2.651 €/m² | 5.285 €/m² |
| 2022 | 2.714 €/m² | 5.205 €/m² |
| 2023 | 2.658 €/m² | 4.979 €/m² |
| 2024 | 2.749 €/m² | 4.919 €/m² |
| 2025 | 3.095 €/m² | 5.185 €/m² |
| 2026 | 2.572 €/m² | 4.741 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Essen vs. Köln
| Jahr | Essen (%) | Köln (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 4,50 % | 3,53 % |
| 2019 | 4,24 % | 3,61 % |
| 2020 | 3,99 % | 3,48 % |
| 2021 | 3,67 % | 3,41 % |
| 2022 | 3,85 % | 3,55 % |
| 2023 | 4,01 % | 3,71 % |
| 2024 | 4,13 % | 4,00 % |
| 2025 | 3,70 % | 3,74 % |
| 2026 | 4,52 % | 4,44 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Essen vs. Köln
| Jahr | Essen (Einwohner) | Köln (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 582.624 Einwohner | 1.060.582 Einwohner |
| 2016 | 583.084 Einwohner | 1.075.935 Einwohner |
| 2017 | 583.393 Einwohner | 1.080.394 Einwohner |
| 2018 | 583.109 Einwohner | 1.085.664 Einwohner |
| 2019 | 582.760 Einwohner | 1.087.863 Einwohner |
| 2020 | 582.415 Einwohner | 1.083.498 Einwohner |
| 2021 | 579.432 Einwohner | 1.073.096 Einwohner |
| 2022 | 584.580 Einwohner | 1.084.831 Einwohner |
| 2023 | 586.608 Einwohner | 1.087.353 Einwohner |
| 2024 | 586.608 Einwohner | 1.087.353 Einwohner |