Vergleich
Köln vs. München
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Köln und München im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Köln
Miete
16,61 €/m²
Kaufpreis
5.106 €/m²
Bruttomietrendite
3,90 %
Einwohner
1.087.353
München
Miete
25,12 €/m²
Kaufpreis
9.626 €/m²
Bruttomietrendite
3,13 %
Einwohner
1.510.378
| Kennzahl | Köln | München |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 16,61 € | 25,12 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 5.106 € | 9.626 € |
| Bruttomietrendite | 3,90 % | 3,13 % |
| Kaufpreisfaktor | 25,6 | 31,9 |
| Einwohner | 1.087.353 | 1.510.378 |
| Einwohner je km² | 2.685 | 4.861 |
| Arbeitslosenquote | 52.815,0 % | 39.248,0 % |
| Prognos-Rang | #41 | #3 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Köln vs. München
| Jahr | Köln (€/m²) | München (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 12,45 €/m² | 19,91 €/m² |
| 2019 | 13,38 €/m² | 21,07 €/m² |
| 2020 | 13,83 €/m² | 21,81 €/m² |
| 2021 | 15,00 €/m² | 21,85 €/m² |
| 2022 | 15,40 €/m² | 22,68 €/m² |
| 2023 | 15,40 €/m² | 23,15 €/m² |
| 2024 | 16,39 €/m² | 24,90 €/m² |
| 2025 | 16,16 €/m² | 24,74 €/m² |
| 2026 | 17,54 €/m² | 29,13 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Köln vs. München
| Jahr | Köln (€/m²) | München (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 4.230 €/m² | 8.840 €/m² |
| 2019 | 4.445 €/m² | 9.598 €/m² |
| 2020 | 4.764 €/m² | 9.624 €/m² |
| 2021 | 5.285 €/m² | 10.701 €/m² |
| 2022 | 5.205 €/m² | 9.800 €/m² |
| 2023 | 4.979 €/m² | 9.461 €/m² |
| 2024 | 4.919 €/m² | 9.593 €/m² |
| 2025 | 5.185 €/m² | 9.509 €/m² |
| 2026 | 4.741 €/m² | 9.473 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Köln vs. München
| Jahr | Köln (%) | München (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 3,53 % | 2,70 % |
| 2019 | 3,61 % | 2,63 % |
| 2020 | 3,48 % | 2,72 % |
| 2021 | 3,41 % | 2,45 % |
| 2022 | 3,55 % | 2,78 % |
| 2023 | 3,71 % | 2,94 % |
| 2024 | 4,00 % | 3,11 % |
| 2025 | 3,74 % | 3,12 % |
| 2026 | 4,44 % | 3,69 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Köln vs. München
| Jahr | Köln (Einwohner) | München (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 1.060.582 Einwohner | 1.450.381 Einwohner |
| 2016 | 1.075.935 Einwohner | 1.464.301 Einwohner |
| 2017 | 1.080.394 Einwohner | 1.456.039 Einwohner |
| 2018 | 1.085.664 Einwohner | 1.471.508 Einwohner |
| 2019 | 1.087.863 Einwohner | 1.484.226 Einwohner |
| 2020 | 1.083.498 Einwohner | 1.488.202 Einwohner |
| 2021 | 1.073.096 Einwohner | 1.487.708 Einwohner |
| 2022 | 1.084.831 Einwohner | 1.512.491 Einwohner |
| 2023 | 1.087.353 Einwohner | 1.510.378 Einwohner |
| 2024 | 1.087.353 Einwohner | 1.510.378 Einwohner |