Vergleich
Köln vs. Nürnberg
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Köln und Nürnberg im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Köln
Miete
16,61 €/m²
Kaufpreis
5.106 €/m²
Bruttomietrendite
3,90 %
Einwohner
1.087.353
Nürnberg
Miete
13,69 €/m²
Kaufpreis
4.147 €/m²
Bruttomietrendite
3,96 %
Einwohner
526.091
| Kennzahl | Köln | Nürnberg |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 16,61 € | 13,69 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 5.106 € | 4.147 € |
| Bruttomietrendite | 3,90 % | 3,96 % |
| Kaufpreisfaktor | 25,6 | 25,3 |
| Einwohner | 1.087.353 | 526.091 |
| Einwohner je km² | 2.685 | 2.822 |
| Arbeitslosenquote | 52.815,0 % | 17.787,0 % |
| Prognos-Rang | #41 | #72 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Köln vs. Nürnberg
| Jahr | Köln (€/m²) | Nürnberg (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 12,45 €/m² | 10,87 €/m² |
| 2019 | 13,38 €/m² | 11,28 €/m² |
| 2020 | 13,83 €/m² | 11,33 €/m² |
| 2021 | 15,00 €/m² | 11,47 €/m² |
| 2022 | 15,40 €/m² | 11,99 €/m² |
| 2023 | 15,40 €/m² | 11,63 €/m² |
| 2024 | 16,39 €/m² | 13,33 €/m² |
| 2025 | 16,16 €/m² | 13,19 €/m² |
| 2026 | 17,54 €/m² | 14,15 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Köln vs. Nürnberg
| Jahr | Köln (€/m²) | Nürnberg (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 4.230 €/m² | 3.453 €/m² |
| 2019 | 4.445 €/m² | 3.658 €/m² |
| 2020 | 4.764 €/m² | 4.273 €/m² |
| 2021 | 5.285 €/m² | 4.452 €/m² |
| 2022 | 5.205 €/m² | 4.110 €/m² |
| 2023 | 4.979 €/m² | 3.853 €/m² |
| 2024 | 4.919 €/m² | 4.010 €/m² |
| 2025 | 5.185 €/m² | 4.252 €/m² |
| 2026 | 4.741 €/m² | 4.150 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Köln vs. Nürnberg
| Jahr | Köln (%) | Nürnberg (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 3,53 % | 3,78 % |
| 2019 | 3,61 % | 3,70 % |
| 2020 | 3,48 % | 3,18 % |
| 2021 | 3,41 % | 3,09 % |
| 2022 | 3,55 % | 3,50 % |
| 2023 | 3,71 % | 3,62 % |
| 2024 | 4,00 % | 3,99 % |
| 2025 | 3,74 % | 3,72 % |
| 2026 | 4,44 % | 4,09 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Köln vs. Nürnberg
| Jahr | Köln (Einwohner) | Nürnberg (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 1.060.582 Einwohner | 509.975 Einwohner |
| 2016 | 1.075.935 Einwohner | 511.628 Einwohner |
| 2017 | 1.080.394 Einwohner | 515.201 Einwohner |
| 2018 | 1.085.664 Einwohner | 518.365 Einwohner |
| 2019 | 1.087.863 Einwohner | 518.370 Einwohner |
| 2020 | 1.083.498 Einwohner | 515.543 Einwohner |
| 2021 | 1.073.096 Einwohner | 510.632 Einwohner |
| 2022 | 1.084.831 Einwohner | 523.026 Einwohner |
| 2023 | 1.087.353 Einwohner | 526.091 Einwohner |
| 2024 | 1.087.353 Einwohner | 526.091 Einwohner |