Vergleich
Frankfurt am Main vs. Stuttgart
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Frankfurt am Main und Stuttgart im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Frankfurt am Main
Miete
19,94 €/m²
Kaufpreis
6.673 €/m²
Bruttomietrendite
3,59 %
Einwohner
775.790
Stuttgart
Miete
18,47 €/m²
Kaufpreis
5.108 €/m²
Bruttomietrendite
4,34 %
Einwohner
633.484
| Kennzahl | Frankfurt am Main | Stuttgart |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 19,94 € | 18,47 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 6.673 € | 5.108 € |
| Bruttomietrendite | 3,59 % | 4,34 % |
| Kaufpreisfaktor | 27,9 | 23,0 |
| Einwohner | 775.790 | 633.484 |
| Einwohner je km² | 3.124 | 3.055 |
| Arbeitslosenquote | 25.403,0 % | 17.568,0 % |
| Prognos-Rang | #28 | #9 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Frankfurt am Main vs. Stuttgart
| Jahr | Frankfurt am Main (€/m²) | Stuttgart (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 16,24 €/m² | 15,75 €/m² |
| 2019 | 17,20 €/m² | 16,34 €/m² |
| 2020 | 17,40 €/m² | 16,62 €/m² |
| 2021 | 17,45 €/m² | 16,32 €/m² |
| 2022 | 17,64 €/m² | 16,68 €/m² |
| 2023 | 18,36 €/m² | 16,94 €/m² |
| 2024 | 20,10 €/m² | 18,64 €/m² |
| 2025 | 19,07 €/m² | 18,51 €/m² |
| 2026 | 21,22 €/m² | 19,00 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Frankfurt am Main vs. Stuttgart
| Jahr | Frankfurt am Main (€/m²) | Stuttgart (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 6.094 €/m² | 5.119 €/m² |
| 2019 | 6.570 €/m² | 5.260 €/m² |
| 2020 | 6.767 €/m² | 5.563 €/m² |
| 2021 | 7.198 €/m² | 5.981 €/m² |
| 2022 | 6.804 €/m² | 5.326 €/m² |
| 2023 | 6.533 €/m² | 5.180 €/m² |
| 2024 | 6.586 €/m² | 5.189 €/m² |
| 2025 | 6.481 €/m² | 5.193 €/m² |
| 2026 | 6.658 €/m² | 4.314 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Frankfurt am Main vs. Stuttgart
| Jahr | Frankfurt am Main (%) | Stuttgart (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 3,20 % | 3,69 % |
| 2019 | 3,14 % | 3,73 % |
| 2020 | 3,09 % | 3,59 % |
| 2021 | 2,91 % | 3,27 % |
| 2022 | 3,11 % | 3,76 % |
| 2023 | 3,37 % | 3,92 % |
| 2024 | 3,66 % | 4,31 % |
| 2025 | 3,53 % | 4,28 % |
| 2026 | 3,82 % | 5,29 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Frankfurt am Main vs. Stuttgart
| Jahr | Frankfurt am Main (Einwohner) | Stuttgart (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 732.688 Einwohner | 623.738 Einwohner |
| 2016 | 736.414 Einwohner | 628.032 Einwohner |
| 2017 | 746.878 Einwohner | 632.743 Einwohner |
| 2018 | 753.056 Einwohner | 634.830 Einwohner |
| 2019 | 763.380 Einwohner | 635.911 Einwohner |
| 2020 | 764.104 Einwohner | 630.305 Einwohner |
| 2021 | 759.224 Einwohner | 626.275 Einwohner |
| 2022 | 773.068 Einwohner | 632.865 Einwohner |
| 2023 | 775.790 Einwohner | 633.484 Einwohner |
| 2024 | 775.790 Einwohner | 633.484 Einwohner |