Vergleich
Stuttgart vs. München
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Stuttgart und München im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Stuttgart
Miete
18,47 €/m²
Kaufpreis
5.108 €/m²
Bruttomietrendite
4,34 %
Einwohner
633.484
München
Miete
25,12 €/m²
Kaufpreis
9.626 €/m²
Bruttomietrendite
3,13 %
Einwohner
1.510.378
| Kennzahl | Stuttgart | München |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 18,47 € | 25,12 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 5.108 € | 9.626 € |
| Bruttomietrendite | 4,34 % | 3,13 % |
| Kaufpreisfaktor | 23,0 | 31,9 |
| Einwohner | 633.484 | 1.510.378 |
| Einwohner je km² | 3.055 | 4.861 |
| Arbeitslosenquote | 17.568,0 % | 39.248,0 % |
| Prognos-Rang | #9 | #3 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Stuttgart vs. München
| Jahr | Stuttgart (€/m²) | München (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 15,75 €/m² | 19,91 €/m² |
| 2019 | 16,34 €/m² | 21,07 €/m² |
| 2020 | 16,62 €/m² | 21,81 €/m² |
| 2021 | 16,32 €/m² | 21,85 €/m² |
| 2022 | 16,68 €/m² | 22,68 €/m² |
| 2023 | 16,94 €/m² | 23,15 €/m² |
| 2024 | 18,64 €/m² | 24,90 €/m² |
| 2025 | 18,51 €/m² | 24,74 €/m² |
| 2026 | 19,00 €/m² | 29,13 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Stuttgart vs. München
| Jahr | Stuttgart (€/m²) | München (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 5.119 €/m² | 8.840 €/m² |
| 2019 | 5.260 €/m² | 9.598 €/m² |
| 2020 | 5.563 €/m² | 9.624 €/m² |
| 2021 | 5.981 €/m² | 10.701 €/m² |
| 2022 | 5.326 €/m² | 9.800 €/m² |
| 2023 | 5.180 €/m² | 9.461 €/m² |
| 2024 | 5.189 €/m² | 9.593 €/m² |
| 2025 | 5.193 €/m² | 9.509 €/m² |
| 2026 | 4.314 €/m² | 9.473 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Stuttgart vs. München
| Jahr | Stuttgart (%) | München (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 3,69 % | 2,70 % |
| 2019 | 3,73 % | 2,63 % |
| 2020 | 3,59 % | 2,72 % |
| 2021 | 3,27 % | 2,45 % |
| 2022 | 3,76 % | 2,78 % |
| 2023 | 3,92 % | 2,94 % |
| 2024 | 4,31 % | 3,11 % |
| 2025 | 4,28 % | 3,12 % |
| 2026 | 5,29 % | 3,69 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Stuttgart vs. München
| Jahr | Stuttgart (Einwohner) | München (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 623.738 Einwohner | 1.450.381 Einwohner |
| 2016 | 628.032 Einwohner | 1.464.301 Einwohner |
| 2017 | 632.743 Einwohner | 1.456.039 Einwohner |
| 2018 | 634.830 Einwohner | 1.471.508 Einwohner |
| 2019 | 635.911 Einwohner | 1.484.226 Einwohner |
| 2020 | 630.305 Einwohner | 1.488.202 Einwohner |
| 2021 | 626.275 Einwohner | 1.487.708 Einwohner |
| 2022 | 632.865 Einwohner | 1.512.491 Einwohner |
| 2023 | 633.484 Einwohner | 1.510.378 Einwohner |
| 2024 | 633.484 Einwohner | 1.510.378 Einwohner |