Vergleich
Stuttgart vs. Nürnberg
Mietpreis, Kaufpreis, Rendite und Bevölkerungsentwicklung von Stuttgart und Nürnberg im direkten Vergleich.
Kennzahlen im Vergleich
Stuttgart
Miete
18,47 €/m²
Kaufpreis
5.108 €/m²
Bruttomietrendite
4,34 %
Einwohner
633.484
Nürnberg
Miete
13,69 €/m²
Kaufpreis
4.147 €/m²
Bruttomietrendite
3,96 %
Einwohner
526.091
| Kennzahl | Stuttgart | Nürnberg |
|---|---|---|
| Miete (€/m²) | 18,47 € | 13,69 € |
| Kaufpreis (€/m²) | 5.108 € | 4.147 € |
| Bruttomietrendite | 4,34 % | 3,96 % |
| Kaufpreisfaktor | 23,0 | 25,3 |
| Einwohner | 633.484 | 526.091 |
| Einwohner je km² | 3.055 | 2.822 |
| Arbeitslosenquote | 17.568,0 % | 17.787,0 % |
| Prognos-Rang | #9 | #72 |
Entwicklung im Zeitverlauf
Jahresendwerte aus den Angebotsdaten beider Orte, direkt übereinandergelegt.
Mietpreisentwicklung
Datenwerte: Mietpreis Stuttgart vs. Nürnberg
| Jahr | Stuttgart (€/m²) | Nürnberg (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 15,75 €/m² | 10,87 €/m² |
| 2019 | 16,34 €/m² | 11,28 €/m² |
| 2020 | 16,62 €/m² | 11,33 €/m² |
| 2021 | 16,32 €/m² | 11,47 €/m² |
| 2022 | 16,68 €/m² | 11,99 €/m² |
| 2023 | 16,94 €/m² | 11,63 €/m² |
| 2024 | 18,64 €/m² | 13,33 €/m² |
| 2025 | 18,51 €/m² | 13,19 €/m² |
| 2026 | 19,00 €/m² | 14,15 €/m² |
Kaufpreisentwicklung
Datenwerte: Kaufpreis Stuttgart vs. Nürnberg
| Jahr | Stuttgart (€/m²) | Nürnberg (€/m²) |
|---|---|---|
| 2018 | 5.119 €/m² | 3.453 €/m² |
| 2019 | 5.260 €/m² | 3.658 €/m² |
| 2020 | 5.563 €/m² | 4.273 €/m² |
| 2021 | 5.981 €/m² | 4.452 €/m² |
| 2022 | 5.326 €/m² | 4.110 €/m² |
| 2023 | 5.180 €/m² | 3.853 €/m² |
| 2024 | 5.189 €/m² | 4.010 €/m² |
| 2025 | 5.193 €/m² | 4.252 €/m² |
| 2026 | 4.314 €/m² | 4.150 €/m² |
Bruttomietrendite
Datenwerte: Bruttomietrendite Stuttgart vs. Nürnberg
| Jahr | Stuttgart (%) | Nürnberg (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 3,69 % | 3,78 % |
| 2019 | 3,73 % | 3,70 % |
| 2020 | 3,59 % | 3,18 % |
| 2021 | 3,27 % | 3,09 % |
| 2022 | 3,76 % | 3,50 % |
| 2023 | 3,92 % | 3,62 % |
| 2024 | 4,31 % | 3,99 % |
| 2025 | 4,28 % | 3,72 % |
| 2026 | 5,29 % | 4,09 % |
Bevölkerungsentwicklung
Datenwerte: Einwohner Stuttgart vs. Nürnberg
| Jahr | Stuttgart (Einwohner) | Nürnberg (Einwohner) |
|---|---|---|
| 2015 | 623.738 Einwohner | 509.975 Einwohner |
| 2016 | 628.032 Einwohner | 511.628 Einwohner |
| 2017 | 632.743 Einwohner | 515.201 Einwohner |
| 2018 | 634.830 Einwohner | 518.365 Einwohner |
| 2019 | 635.911 Einwohner | 518.370 Einwohner |
| 2020 | 630.305 Einwohner | 515.543 Einwohner |
| 2021 | 626.275 Einwohner | 510.632 Einwohner |
| 2022 | 632.865 Einwohner | 523.026 Einwohner |
| 2023 | 633.484 Einwohner | 526.091 Einwohner |
| 2024 | 633.484 Einwohner | 526.091 Einwohner |