Kreis · Bayern
Ingolstadt
1 Orte mit zusammen 142.308 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
3,66 %
Bestwert 3,66 %
Ø Kaufpreis je m²
4.741 €
Ø Bruttomietrendite
3,66 %
Bestwert 3,66 %
Ø Miete
14,47 €/m²
Ø Kaufpreis
4.741 €/m²
Ø Prognos-Rang
#4
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 12,30 €/m² |
| 2019 | 12,13 €/m² |
| 2020 | 12,62 €/m² |
| 2021 | 12,62 €/m² |
| 2022 | 12,94 €/m² |
| 2023 | 12,94 €/m² |
| 2024 | 14,39 €/m² |
| 2025 | 14,72 €/m² |
| 2026 | 14,44 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 4.415 €/m² |
| 2019 | 4.486 €/m² |
| 2020 | 4.462 €/m² |
| 2021 | 4.835 €/m² |
| 2022 | 4.780 €/m² |
| 2023 | 4.607 €/m² |
| 2024 | 4.590 €/m² |
| 2025 | 4.785 €/m² |
| 2026 | 4.584 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 3,34 % |
| 2019 | 3,25 % |
| 2020 | 3,39 % |
| 2021 | 3,13 % |
| 2022 | 3,25 % |
| 2023 | 3,37 % |
| 2024 | 3,76 % |
| 2025 | 3,69 % |
| 2026 | 3,78 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 132.438 Einwohner |
| 2016 | 133.639 Einwohner |
| 2017 | 135.244 Einwohner |
| 2018 | 136.981 Einwohner |
| 2019 | 137.392 Einwohner |
| 2020 | 136.952 Einwohner |
| 2021 | 138.016 Einwohner |
| 2022 | 141.029 Einwohner |
| 2023 | 142.308 Einwohner |
| 2024 | 142.308 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 3–4 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Ingolstadt, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Ingolstadt | 3,66 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Ingolstadt | 85047 | 142.308 | 14,47 € | 4.741 € | 3,66 % | 27,3 |