Kreis · Bayern
Kaufbeuren
1 Orte mit zusammen 46.386 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
4,04 %
Bestwert 4,04 %
Ø Kaufpreis je m²
3.393 €
Ø Bruttomietrendite
4,04 %
Bestwert 4,04 %
Ø Miete
11,41 €/m²
Ø Kaufpreis
3.393 €/m²
Ø Prognos-Rang
#120
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 8,77 €/m² |
| 2019 | 8,49 €/m² |
| 2020 | 8,38 €/m² |
| 2021 | 9,61 €/m² |
| 2022 | 10,47 €/m² |
| 2023 | 10,11 €/m² |
| 2024 | 11,58 €/m² |
| 2025 | 11,35 €/m² |
| 2026 | 12,29 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 2.513 €/m² |
| 2019 | 3.252 €/m² |
| 2020 | 2.912 €/m² |
| 2021 | 4.259 €/m² |
| 2022 | 3.287 €/m² |
| 2023 | 3.257 €/m² |
| 2024 | 3.374 €/m² |
| 2025 | 3.822 €/m² |
| 2026 | 2.966 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 4,19 % |
| 2019 | 3,13 % |
| 2020 | 3,45 % |
| 2021 | 2,71 % |
| 2022 | 3,82 % |
| 2023 | 3,72 % |
| 2024 | 4,12 % |
| 2025 | 3,56 % |
| 2026 | 4,97 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 42.731 Einwohner |
| 2016 | 43.134 Einwohner |
| 2017 | 43.478 Einwohner |
| 2018 | 43.893 Einwohner |
| 2019 | 44.398 Einwohner |
| 2020 | 44.662 Einwohner |
| 2021 | 45.118 Einwohner |
| 2022 | 45.792 Einwohner |
| 2023 | 46.386 Einwohner |
| 2024 | 46.386 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 4–5 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Kaufbeuren, ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Kaufbeuren | 4,04 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Kaufbeuren | 87600 | 46.386 | 11,41 € | 3.393 € | 4,04 % | 24,8 |