Kreis · Bayern
Kempten (Allgäu)
1 Orte mit zusammen 70.713 Einwohnern. Alle Kennzahlen als gewichteter Durchschnitt über die Gemeinden des Kreises.
Ø Bruttomietrendite
3,73 %
Bestwert 3,73 %
Ø Kaufpreis je m²
4.387 €
Ø Bruttomietrendite
3,73 %
Bestwert 3,73 %
Ø Miete
13,62 €/m²
Ø Kaufpreis
4.387 €/m²
Ø Prognos-Rang
#42
Zukunftsatlas, von 400
Mietpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 10,47 €/m² |
| 2019 | 10,51 €/m² |
| 2020 | 10,81 €/m² |
| 2021 | 11,98 €/m² |
| 2022 | 11,77 €/m² |
| 2023 | 12,12 €/m² |
| 2024 | 13,90 €/m² |
| 2025 | 13,08 €/m² |
| 2026 | 14,15 €/m² |
Kaufpreisentwicklung im Kreis
Nach Einwohnern gewichteter Mittelwert aller Orte, €/m²
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (€/m²) |
|---|---|
| 2018 | 3.055 €/m² |
| 2019 | 3.361 €/m² |
| 2020 | 3.767 €/m² |
| 2021 | 4.003 €/m² |
| 2022 | 4.272 €/m² |
| 2023 | 4.122 €/m² |
| 2024 | 4.098 €/m² |
| 2025 | 4.426 €/m² |
| 2026 | 4.514 €/m² |
Bruttomietrendite im Zeitverlauf
Aus den aggregierten Miet- und Kaufpreisen des Kreises berechnet
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (%) |
|---|---|
| 2018 | 4,11 % |
| 2019 | 3,75 % |
| 2020 | 3,44 % |
| 2021 | 3,59 % |
| 2022 | 3,31 % |
| 2023 | 3,53 % |
| 2024 | 4,07 % |
| 2025 | 3,55 % |
| 2026 | 3,76 % |
Bevölkerungsentwicklung im Kreis
Summe aller Orte
Datenwerte als Tabelle
| Jahr | Wert (Einwohner) |
|---|---|
| 2015 | 66.947 Einwohner |
| 2016 | 67.529 Einwohner |
| 2017 | 68.330 Einwohner |
| 2018 | 68.907 Einwohner |
| 2019 | 69.151 Einwohner |
| 2020 | 68.940 Einwohner |
| 2021 | 69.053 Einwohner |
| 2022 | 70.056 Einwohner |
| 2023 | 70.713 Einwohner |
| 2024 | 70.713 Einwohner |
Renditeverteilung im Kreis
Anzahl Orte je 1-Prozent-Band
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (Orte) |
|---|---|
| 3–4 | 1,00 Orte |
Top 10 Orte nach Rendite
Bruttomietrendite im Kreis Kempten (Allgäu), ohne Ausreißer über 15 %
Datenwerte als Tabelle
| Kategorie | Wert (%) |
|---|---|
| Kempten (Allgäu) | 3,73 % |
Alle Orte im Kreis
1 Orte — Spaltenkopf klicken zum Sortieren
| Kempten (Allgäu) | 87435 | 70.713 | 13,62 € | 4.387 € | 3,73 % | 26,9 |